01
Hoogwaardige zuivere sinusomvormers te koop
producten vormenPRODUCTEN
| Zuivere sinusomvormer met MPPT-laadregelaar | ||||||
| Model | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Batterijtype | ||||||
| Nominale spanning | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC/96VDC | |||
| Laadstroom | 30A (standaard) - C0-C6 kan worden ingesteld | |||||
| Batterijtype | U0-U7 kan worden ingesteld | |||||
| Invoer | ||||||
| Spanningsbereik | 85-138VAC/170-275VAC | |||||
| Frequentie | 45-65 Hz | |||||
| Uitgaande golf | ||||||
| Spanningsbereik | 110VAC/220VAC; ±5% (omvormermodus) | |||||
| Frequentie | 50/60Hz±1% (Omvormermodus) | |||||
| Uitgaande golf | Zuivere sinusgolf | |||||
| Schakeltijd | ||||||
| Efficiëntie | >85% (80% weerstandsbelasting) | |||||
| Overbelasting | 110-120%/30S; >160%/300ms; | |||||
| Bescherming | Beveiliging tegen overspanning/onderspanning, overbelasting, kortsluiting en oververhitting van de batterij, enz. | |||||
| Bedrijfstemperatuur | 0-40℃ | |||||
| Opslag bij omgevingstemperatuur | -15 - +50℃ | |||||
| Bedrijfs-/opslagomgeving | 0-90% Geen condensatie | |||||
| Afmetingen machine: L*B*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | ||||
| Verpakkingsgrootte: L*B*H (mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | ||||
ProductbeschrijvingPRODUCTEN
500W 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6K zuivere sinusomvormers
Beschrijving van een zuivere sinusomvormer:
De elektrische golfvorm die de PH1800 levert, is een zuivere sinusgolf.
die dezelfde kwaliteit heeft als een praktische stroomvoorziening of een huishoudelijke stroomvoorziening.
Deze golfvorm is geschikt voor de meeste elektrische apparaten, toestellen en gereedschappen.
Deze zuivere sinusgolfgenerator biedt meer functies dan een verbeterde sinusgolfomvormer.
omdat het een schonere vorm van energie levert. Een zuivere sinusgolf kan ook de gegenereerde ruis verminderen.
bij beperkt gebruik van elektrische apparaten.
Kenmerken van een zuivere sinusomvormer
● Dubbele CPU intelligente besturingstechnologie, uitstekende prestaties
● De netmodus/energiebesparende modus/batterijmodus kan worden ingesteld, waardoor de toepassing flexibel is.
● Laadstroom/batterijtype kan worden ingesteld, handig en praktisch.
● Intelligente ventilatorregeling, veilig en betrouwbaar
● Zuivere sinusgolf wisselstroomuitgang, geschikt voor alle soorten belastingen;
● LCD-display toont realtime apparaatparameters, waardoor de bedrijfsstatus in één oogopslag duidelijk is.
● Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting van de uitgang, diverse automatische beveiligingsfuncties en alarmmeldingen;








0102
