0102030405
Generatore solare portatile off-grid "All In Two" da 500 W, 1000 W e 15000 W
prodotti formaSCHEDE
| Generatore solare da 100/200/300/500/1000/1500 W (5 V/12 V CC, 110 V/220 V CA) | ||||||
| Modello | Tensione continua | Regolatore solare | Batteria | Potenza massima in uscita | Uscita CC | uscita CA |
| X-OFF-100W-PS | 12V CC | 20A | 55AH×1 pz | 100 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
| X-OFF-200W-PS | 12V CC | 20A | 55AH×1 pz | 200 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
| X-OFF-300W-PS | 12V CC | 20A | 55AH×1 pz | 300 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
| X-OFF-500W-PS | 12V CC | 20A | 55AH×1 pz | 500 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
| X-OFF-300W-XL | 12V CC | 20A | 100AH×1PZ | 300 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
| X-OFF-500W-XL | 12V CC | 20A | 100AH×1PZ | 500 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
| X-OFF-1KW-PS | 24 V CC | 30A | 55AH×2 pezzi | 1000 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
| X-OFF-1KW-XL | 24 V CC | 30A | 55AH×4 pezzi | 1000 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
| X-OFF-1.5KW-PS | 24 V CC | 30A | 55AH×4 pezzi | 1500 W | 12 V CC*2/5 V*2 | Universale×2 |
prodottiDESCRIZIONESCHEDE
Caratteristiche
1. Più adatto a luoghi senza allacciamento alla rete elettrica cittadina.
2. Sfruttare efficacemente le risorse energetiche naturali
3.Lungo orario di lavoro
4. Lampada ad alta sicurezza, senza surriscaldamento e con ridotto spreco di materiale.
5. Supporta la ricarica di telefoni cellulari ecc.
1. Abitazione e costruzione di case
2. Edificio per uffici, fabbrica e magazzino
3. Centro commerciale, locale, stadio e così via
4. Centrale elettrica, gestione sul campo e alcune imponenti opere di ingegneria.








