Penjana Suria Luar Grid Mudah Alih 500w 1000w 15000w Semua Dalam Dua
borang produkPRODUK
| Penjana Suria 100/200/300/500/1000/1500W (5V/12VDC, 110V/220VAC) | ||||||
| Model | Voltan DC | Pengawal Suria | Bateri | Kuasa Output Maksimum | Keluaran DC | Keluaran AC |
| X-OFF-100W-PS | 12VDC | 20A | 55AH×1 Keping | 100w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
| X-OFF-200W-PS | 12VDC | 20A | 55AH×1 Keping | 200w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
| X-OFF-300W-PS | 12VDC | 20A | 55AH×1 Keping | 300w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
| X-OFF-500W-PS | 12VDC | 20A | 55AH×1 Keping | 500w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
| X-OFF-300W-XL | 12VDC | 20A | 100AH×1 Keping | 300w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
| X-OFF-500W-XL | 12VDC | 20A | 100AH×1 Keping | 500w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
| X-OFF-1KW-PS | 24VDC | 30A | 55AH×2 Keping | 1000w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
| X-OFF-1KW-XL | 24VDC | 30A | 55AH×4 Keping | 1000w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
| X-OFF-1.5KW-PS | 24VDC | 30A | 55AH×4 Keping | 1500w | 12VDC*2/5V*2 | Universal×2 |
produkHURAIANPRODUK
Ciri-ciri
1. Lebih sesuai untuk tempat tanpa kuasa bandar
2. Memanfaatkan sumber kuasa semula jadi secara berkesan
3. Masa kerja yang panjang
4. Lampu keselamatan tinggi tanpa bahan terma dan kurang pembaziran
5. Menyokong pengecasan telefon bimbit dan sebagainya
1. Rumah kediaman dan pembinaan rumah
2. Bangunan pejabat, kilang dan gudang
3. Pusat membeli-belah, tempat, stadium dan sebagainya
4. Stesen janakuasa, operasi lapangan dan beberapa pembinaan jurutera yang besar.








