0102030405
डेये 12kW 14kW 16kW 18kW सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर - 3 MPPT, LV बैटरी सपोर्ट
उत्पाद रूपउत्पादों
| SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर | 12-18 किलोवाट | 3 एमपीपीटी | एलवी बैटरी समर्थित | ||||
| नमूना | SUN-12K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-14K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P |
| बैटरी इनपुट डेटा | ||||
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन | |||
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 40-60 | |||
| अधिकतम चार्जिंग करंट (ए) | 220 | 250 | 290 | 350 |
| अधिकतम निर्वहन धारा (ए) | 220 | 250 | 290 | 350 |
| लिथियम-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | |||
| बैटरी इनपुट की संख्या | 2 | |||
| पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | ||||
| अधिकतम पीवी एक्सेस पावर (वॉट) | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 |
| अधिकतम डीसी इनपुट पावर (W) | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 |
| अधिकतम डीसी इनपुट वोल्टेज (V) | 500 | |||
| प्रारंभ वोल्टेज (V) | 125 | |||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (V) | 150-425 | |||
| रेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज (V) | 370 | |||
| अधिकतम परिचालन पीवी इनपुट करंट (ए) | 36+36+36 | |||
| अधिकतम इनपुट शॉर्ट-सर्किट करंट (ए) | 54+54+54 | |||
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या / प्रति एमपीपी ट्रैकर स्ट्रिंग की संख्या | 3/2+2+2 | |||
| एसी इनपुट/आउटपुट डेटा | ||||
| रेटेड एसी इनपुट/आउटपुट सक्रिय शक्ति (W) | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| अधिकतम एसी इनपुट/आउटपुट आभासी शक्ति (VA) | 13200 | 15400 | 17600 | 19800 |
| चरम शक्ति (ऑफ-ग्रिड)(W) | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 सेकंड | |||
| रेटेड एसी इनपुट/आउटपुट करंट (ए) | 54.6/52.2 | 63.7/60.9 | 72.8/69.6 | 81.9/78.3 |
| अधिकतम एसी इनपुट/आउटपुट करंट (ए) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76.6 | 90/86.1 |
| अधिकतम सतत एसी पासथ्रू (ग्रिड से लोड तक)(ए) | 100 | |||
| पावर फैक्टर समायोजन रेंज | 0.8 से 0.8 पिछड़ने की ओर अग्रसर | |||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट वोल्टेज/रेंज (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट ग्रिड आवृत्ति/श्रेणी (हर्ट्ज़) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| ग्रिड कनेक्शन फॉर्म | एल+एन+पीई | |||
| कुल धारा हार्मोनिक विरूपण (THDi) | ||||
| डीसी इंजेक्शन करंट | ||||
| क्षमता | ||||
| अधिकतम दक्षता | 97.60% | |||
| यूरो दक्षता | 96.50% | |||
| एमपीपीटी दक्षता | >99% | |||
| उपकरण सुरक्षा | ||||
| एकीकृत | डीसी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरकरंट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरवोल्टेज प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, डीसी कंपोनेंट मॉनिटरिंग, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर (वैकल्पिक), एंटी-आइलैंडिंग प्रोटेक्शन, डीसी स्विच, इंसुलेशन इम्पीडेंस डिटेक्शन, रेसिडुअल करंट डिटेक्शन | |||
| सर्ज सुरक्षा स्तर | टाइप II (डीसी), टाइप II (एसी) | |||
| इंटरफ़ेस | ||||
| संचार इंटरफेस | RS485/RS232/CAN | |||
| मॉनिटर मोड | जीपीआरएस/वाईफ़ाई/ब्लूटूथ/4जी/लैन (वैकल्पिक) | |||
| सामान्य डेटा | ||||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -40 से +60℃, >45℃स्थानीय कर से मुक्ति | |||
| अनुमेय परिवेशीय आर्द्रता | 0~100% | |||
| अनुमेय ऊंचाई | 3000 मीटर | |||
| शोर | <55 | |||
| प्रवेश सुरक्षा (आईपी) रेटिंग | आईपी 65 | |||
| इन्वर्टर टोपोलॉजी | गैर पृथक | |||
| ओवर वोल्टेज श्रेणी | ओवीसी II(डीसी), ओवीसी IV(एसी) | |||
| कैबिनेट का आकार (चौड़ाई*ऊंचाई*गहराई) [मिमी] | 464×763×282 (कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) | 464×863×282 | ||
| वजन [किलोग्राम] | 54.1 | |||
| गारंटी | 5 वर्ष/10 वर्ष | |||
| वारंटी अवधि इन्वर्टर के अंतिम इंस्टॉलेशन स्थल पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वारंटी नीति देखें। | ||||
| शीतलन का प्रकार | बुद्धिमान वायु शीतलन | |||
| ग्रिड विनियमन | आईईसी 61727, आईईसी 62116, एनआरएस 097 | |||
| सुरक्षा ईएमसी/मानक | आईईसी/ईएन 61000-6-1/2/3/4, आईईसी/ईएन 62109-1, आईईसी/ईएन 62109-2 | |||
उत्पादोंविवरणउत्पादों
🌞 SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P
सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर | 12kW–18kW | 3 MPPT | लो वोल्टेज बैटरी के साथ संगत
🔹 उत्पाद विवरण:
SUN-12~18K-SG01LP1-EU-AM3-P सीरीज़ एक उच्च-प्रदर्शन वाला सिंगल-फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसे आवासीय और हल्के वाणिज्यिक सौर अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कम वोल्टेज बैटरी सिस्टम (40–60V) को सपोर्ट करता है और सौर ऊर्जा, बैटरी और ग्रिड पावर मैनेजमेंट को सहजता से एकीकृत करता है।
तीन स्वतंत्र एमपीपीटी (मल्टीपल परपेक्टेड पोर्ट) से लैस यह उपकरण विभिन्न परिस्थितियों में पीवी मॉड्यूल से अधिकतम ऊर्जा संचयन करता है। उन्नत स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन और यूपीएस-स्तरीय बैकअप स्विचिंग (
🔧 मुख्य विशेषताएं:
⚡ व्यापक पावर रेंज: 12kW / 14kW / 16kW / 18kW आउटपुट मॉडल
🌞 3 एमपीपीटी इनपुट: लचीला पीवी स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन और अधिकतम ऊर्जा उत्पादन
🔋 कम वोल्टेज बैटरी के साथ संगत (40~60V): सुरक्षित और कुशल बैटरी एकीकरण
⚙️ सिंगल-फेज़ आउटपुट: आवासीय या हल्के वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श
🕒 यूपीएस-स्तरीय स्विचिंग: निर्बाध बिजली बैकअप के लिए
🔄 उच्च पीवी इनपुट पावर: इन्वर्टर क्षमता से 1.3 गुना तक सपोर्ट करता है
🌐 रिमोट मॉनिटरिंग: सिस्टम की रीयल-टाइम निगरानी के लिए एकीकृत वाईफाई/जीपीआरएस
🔒 अंतर्निर्मित एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा: सिस्टम और ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित करती है
🌍 स्मार्ट लोड प्रबंधन: स्वयं की खपत, बैटरी या ग्रिड के उपयोग को प्राथमिकता देता है
📶 डीज़ल जनरेटर एकीकरण के लिए समर्थन: हाइब्रिड सेटअप में लचीलापन
📊 उपयोग के समय के अनुसार प्रोग्रामिंग: ऊर्जा का बेहतर उपयोग करें और बिजली के बिल कम करें
📦 अनुप्रयोग परिदृश्य:
छत पर सौर पैनल लगे आवासीय घर
हल्के वाणिज्यिक भवन
जनरेटर सपोर्ट के साथ ऑफ-ग्रिड बैकअप
लचीली लोड शेड्यूलिंग के साथ सौर + बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
