0102030405
Inverter ibrido monofase Deye da 12kW, 14kW, 16kW, 18kW - 3 MPPT, supporto batteria BT
prodotti formaBIGLIETTI
| SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P Inverter ibrido monofase | 12-18kW | 3 MPPT | Supporto batteria BT | ||||
| Modello | SUN-12K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-14K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P |
| Dati di input della batteria | ||||
| Tipo di batteria | Piombo-acido o agli ioni di litio | |||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40-60 | |||
| Corrente di carica massima (A) | 220 | 250 | 290 | 350 |
| Corrente di scarica massima (A) | 220 | 250 | 290 | 350 |
| Strategia di ricarica per batterie agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||
| Numero di ingressi della batteria | 2 | |||
| Dati di input della stringa PV | ||||
| Potenza massima di accesso fotovoltaico (W) | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 |
| Potenza massima in ingresso CC (W) | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 |
| Tensione massima di ingresso CC (V) | 500 | |||
| Tensione di avviamento (V) | 125 | |||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 150-425 | |||
| Tensione nominale di ingresso CC (V) | 370 | |||
| Corrente di ingresso massima del pannello fotovoltaico in funzione (A) | 36+36+36 | |||
| Corrente di cortocircuito massima in ingresso (A) | 54+54+54 | |||
| Numero di tracker MPP/Numero di stringhe per tracker MPP | 3/2+2+2 | |||
| Dati di ingresso/uscita CA | ||||
| Potenza attiva nominale in ingresso/uscita CA (W) | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Potenza apparente massima in ingresso/uscita CA (VA) | 13200 | 15400 | 17600 | 19800 |
| Potenza di picco (fuori rete) (W) | 2 volte la potenza nominale, 10 secondi | |||
| Corrente nominale di ingresso/uscita CA (A) | 54,6/52,2 | 63,7/60,9 | 72,8/69,6 | 81,9/78,3 |
| Corrente massima di ingresso/uscita CA (A) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76,6 | 90/86.1 |
| Corrente alternata massima continua (dalla rete al carico) (A) | 100 | |||
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo | |||
| Tensione/Intervallo di tensione nominale di ingresso/uscita (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |||
| Frequenza/Intervallo di frequenza nominale della griglia di ingresso/uscita (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Modulo di connessione alla rete | L+N+PE | |||
| Distorsione armonica totale della corrente (THDi) | ||||
| Corrente di iniezione CC | ||||
| Efficienza | ||||
| Massima efficienza | 97,60% | |||
| Euro Efficiency | 96,50% | |||
| Efficienza MPPT | >99% | |||
| Protezione delle apparecchiature | ||||
| integrato | Protezione contro l'inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita CA, protezione termica, protezione da sovratensione in uscita CA, protezione da cortocircuito in uscita CA, monitoraggio dei componenti CC, interruttore automatico per guasti da arco elettrico (opzionale), protezione anti-islanding, interruttore CC, rilevamento dell'impedenza di isolamento, rilevamento della corrente residua | |||
| Livello di protezione dalle sovratensioni | TIPO II (CC), TIPO II (CA) | |||
| Interfaccia | ||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485/RS232/CAN | |||
| Modalità monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | |||
| Dati generali | ||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da -40 a +60°C, >45°CDeclassamento | |||
| Umidità ambientale consentita | 0~100% | |||
| Altitudine consentita | 3000 metri | |||
| Rumore | ||||
| Grado di protezione IP (Ingress Protection) | IP 65 | |||
| Topologia dell'inverter | Non isolato | |||
| Categoria di sovratensione | OVC II (CC), OVC IV (CA) | |||
| Dimensioni del mobile (L*A*P) [mm] | 464×763×282 (esclusi connettori e staffe) | 464×863×282 | ||
| Peso [kg] | 54.1 | |||
| Garanzia | 5 anni/10 anni | |||
| Il periodo di garanzia dipende dal luogo di installazione finale dell'inverter. Per maggiori informazioni, consultare la politica di garanzia. | ||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | |||
| Regolazione della griglia | IEC 61727, IEC 62116, NRS 097 | |||
| Sicurezza EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
prodottiDESCRIZIONEBIGLIETTI
🌞 DOM-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P
Inverter ibrido monofase | 12kW–18kW | 3 MPPT | Compatibile con batterie a bassa tensione
🔹 Descrizione del prodotto:
La serie SUN-12~18K-SG01LP1-EU-AM3-P è un inverter ibrido monofase ad alte prestazioni progettato per applicazioni solari residenziali e commerciali di piccola taglia. Supportando un sistema di batterie a bassa tensione (40-60 V), integra perfettamente la gestione dell'energia solare, delle batterie e della rete elettrica.
Dotato di 3 MPPT indipendenti, massimizza la raccolta di energia dai moduli fotovoltaici in diverse condizioni. Grazie alla gestione intelligente dell'energia e alla commutazione di backup di livello UPS (
🔧 Caratteristiche principali:
⚡ Ampia gamma di potenza: modelli con potenza di uscita di 12kW / 14kW / 16kW / 18kW
🌞 3 ingressi MPPT: configurazione flessibile delle stringhe fotovoltaiche e massima resa energetica
🔋 Compatibile con batterie a bassa tensione (40~60V): integrazione sicura ed efficiente della batteria
⚙️ Uscita monofase: ideale per utenti residenziali o commerciali di piccola taglia
🕒 Commutazione di livello UPS: tempo di commutazione inferiore a 10 ms per un'alimentazione di backup ininterrotta
🔄 Elevata potenza in ingresso fotovoltaica: supporta fino a 1,3 volte la capacità dell'inverter
🌐 Monitoraggio remoto: Wi-Fi/GPRS integrato per il monitoraggio del sistema in tempo reale
🔒 Protezione anti-islanding integrata: garantisce la sicurezza del sistema e della rete.
🌍 Gestione intelligente del carico: dà priorità all'autoconsumo, all'utilizzo della batteria o all'utilizzo della rete.
📶 Supporto per l'integrazione di generatori diesel: flessibilità nelle configurazioni ibride
📊 Programmazione a fasce orarie: ottimizza il consumo energetico e riduci le bollette dell'elettricità
📦 Scenari di applicazione:
Case residenziali con pannelli solari sul tetto
Edifici commerciali leggeri
Sistema di backup autonomo con supporto generatore
Sistemi di energia solare + accumulo a batteria con programmazione flessibile del carico
