0102030405
Painéis solares Trina Solar Vertex N Type i TOPCon 700W 705W com vidro duplo e bidirecional
formulário de produtosPRODUTOS
| Módulo fotovoltaico de vidro duplo bidirecional Trina Solar Panels TSM-NEG21C.20 | |||||
| Tipo de módulo | NEG21C.20_690 | NEG21C.20_695 | NEG21C.20_700 | NEG21C.20_705 | NEG21C.20_710 |
| Potência máxima (Pmax) | 690Wp | 695Wp | 700Wp | 705Wp | 710Wp |
| Tensão de potência máxima (Vmp) | 40,1 V | 40,3V | 40,5V | 40,7V | 40,9V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 17.23A | 17,25A | 17,29A | 17,33A | 17,36A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 47,9V | 48,3V | 48,6V | 48,8V | 49,0V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 18,25A | 18.28A | 18.32A | 18,36A | 18,40A |
| Eficiência do módulo STC (%) | 22,20% | 22,40% | 22,50% | 22,70% | 22,90% |
| Temperatura de operação (ȭ) | -40℃~+85℃ | ||||
| Tensão máxima do sistema | DC1500V (IEC/UL) | ||||
| classificação máxima do fusível em série | 25A | ||||
| Tolerância de potência | 0~+3% | ||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,34%/℃ | ||||
| Coeficientes de temperatura de Voc | -0,25%/℃ | ||||
| Coeficientes de temperatura de Isc | 0,04%/℃ | ||||
| Temperatura nominal de operação da célula (NOCT) | 43±2℃ | ||||
produtosDESCRIÇÃOPRODUTOS
Ponto forte principal
Módulo bifacial até 80%,
Mais de 10% superior aos módulos do tipo P
Sob diferentes condições de refletividade da superfície,
a geração de energia (por watt) do ganho do Vertex N
pode ser aumentado em até 5,42% em comparação com módulos do tipo P.
