0102030405
Tấm pin năng lượng mặt trời Trina Solar Vertex N Type i TOPCon 700W 705W, mô-đun PV kính kép hai lớp.
sản phẩm dạngCÁC SẢN PHẨM
| Tấm pin năng lượng mặt trời Trina Solar Panels TSM-NEG21C.20 Mô-đun PV hai lớp kính | |||||
| Loại mô-đun | NEG21C.20_690 | NEG21C.20_695 | NEG21C.20_700 | NEG21C.20_705 | NEG21C.20_710 |
| Công suất tối đa (Pmax) | 690Wp | 695Wp | 700Wp | 705Wp | 710Wp |
| Điện áp công suất tối đa (Vmp) | 40,1V | 40,3V | 40,5V | 40,7V | 40,9V |
| Dòng điện công suất tối đa (Imp) | 17.23A | 17,25A | 17.29A | 17.33A | 17.36A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 47,9V | 48,3V | 48,6V | 48,8V | 49,0V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 18,25A | 18.28A | 18.32A | 18.36A | 18,40A |
| Hiệu suất mô-đun STC (%) | 22,20% | 22,40% | 22,50% | 22,70% | 22,90% |
| Nhiệt độ hoạt động (ȭ) | -40℃~+85℃ | ||||
| Điện áp hệ thống tối đa | DC1500V (IEC/UL) | ||||
| Định mức cầu chì nối tiếp tối đa | 25A | ||||
| Dung sai công suất | 0~+3% | ||||
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,34%/℃ | ||||
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,25%/℃ | ||||
| hệ số nhiệt độ của Isc | 0,04%/℃ | ||||
| Nhiệt độ hoạt động danh nghĩa của pin (NOCT) | 43±2℃ | ||||
các sản phẩmSỰ MIÊU TẢCÁC SẢN PHẨM
Điểm mạnh chính
Mô-đun hai mặt có khả năng che phủ lên đến 80%.
Cao hơn 10% so với các mô-đun loại P.
Dưới các điều kiện phản xạ bề mặt khác nhau,
mức tăng công suất (trên mỗi watt) của Vertex N
có thể tăng lên tới 5,42% so với các mô-đun loại P.
