Deye eenfasig 6 kW hybride zonne-energiesysteem 2 MPPT SUN-6K-SG03LP1-EU 6 kW Frankrijk hybride omvormer
producten vormenPRODUCTEN
| SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | 3,6-6 kW | Eenfasig | 2 MPPT | Hybride omvormer | Laagspanningsbatterij | |||
| Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Batterij-ingangsgegevens | |||
| Batterijtype | Loodzuur- of lithium-ionbatterijen | ||
| Batterijspanningsbereik (V) | 40~60V | ||
| Maximale laadstroom (A) | 90A | 120A | 135A |
| Maximale ontlaadstroom (A) | 90A | 120A | 135A |
| Laadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||
| Externe temperatuursensor | Optioneel | ||
| Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Zelfaanpassing aan BMS | ||
| PV-string invoergegevens | |||
| Maximaal gelijkstroomingangsvermogen (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
| PV-ingangsspanning (V) | 370V (125V~500V) | ||
| MPPT-bereik (V) | 150~425V | ||
| Volledig belasting gelijkspanningsbereik | 300~425V | ||
| Opstartspanning (V) | 125V | ||
| PV-ingangsstroom (A) | 13A+13A | ||
| Max. PV ISC (A) | 17A+17A | ||
| Aantal MPPT-trackers | 2 | ||
| Aantal snaren per MPPT-tracker | 1 | ||
| AC-uitgangsgegevens | |||
| Nominaal wisselstroomvermogen en UPS-vermogen (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
| Maximaal wisselstroomuitgangsvermogen (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
| Piekvermogen (niet aangesloten op het elektriciteitsnet) | 2 keer het nominale vermogen, 10 S | ||
| Nominale wisselstroomuitgang (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Maximale wisselstroom (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Maximale continue wisselstroomdoorvoer (A) | 35A | 40A | |
| arbeidsfactor | 0,8 voorlopend op 0,8 achterlopend | ||
| Uitgangsfrequentie en -spanning | 50/60 Hz; 220/230/240 Vac (eenfasig) | ||
| Rastertype | Eenfasig | ||
| Stroomharmonische vervorming | THD | ||
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
Kenmerken van de 6 kW Deye eenfasige hybride omvormer - Eigen verbruik en teruglevering aan het net. - Automatische herstart tijdens herstel van de netspanning. - Programmeerbare prioriteit voor batterij of netstroom. - Programmeerbare meerdere bedrijfsmodi: netstroom, zelfvoorzienend en UPS. - Configureerbare laadstroom/spanning van de batterij op basis van de toepassing via LCD-scherm. - Configureerbare prioriteit voor netstroom/zonne-energie/generator via LCD-scherm. - Compatibel met netspanning of generatorvermogen. - Beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting. - Slim batterijlaadsysteem voor optimale batterijprestaties. - Met begrenzerfunctie om overmatige stroomterugvoer naar het net te voorkomen. - Ondersteuning voor wifi-monitoring en ingebouwde 2 MPPT-trackers. - Slimme instelbare drietraps MPPT-lading voor optimale batterijprestaties. - Gebruikstijdfunctie. - Slimme belastingfunctie.
