Système solaire hybride monophasé Deye 6 kW avec 2 régulateurs MPPT SUN-6K-SG03LP1-EU 6 kW (France)
produits sous formePRODUITS
| SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | 3,6-6 kW | Monophasé | 2 MPPT | Onduleur hybride | Batterie basse tension | |||
| Modèle | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Données d'entrée de la batterie | |||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60 V | ||
| Courant de charge maximal (A) | 90A | 120 A | 135A |
| Courant de décharge maximal (A) | 90A | 120 A | 135A |
| Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation | ||
| Capteur de température externe | Facultatif | ||
| Stratégie de charge pour batterie lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | ||
| Données d'entrée de la chaîne PV | |||
| Puissance d'entrée CC maximale (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
| Tension d'entrée PV (V) | 370 V (125 V ~ 500 V) | ||
| Plage MPPT (V) | 150~425V | ||
| Plage de tension CC à pleine charge | 300~425V | ||
| Tension de démarrage (V) | 125 V | ||
| Courant d'entrée PV (A) | 13A+13A | ||
| PV max. ISC (A) | 17A+17A | ||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | ||
| Nombre de chaînes par traqueur MPPT | 1 | ||
| Données de sortie CA | |||
| Puissance de sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
| Puissance de sortie CA maximale (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
| Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
| Courant alternatif maximal (A) | 18/17.2 | 25/23,9 | 30/28,7 |
| Courant de passage continu maximal (A) | 35A | 40A | |
| Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 220/230/240 Vca (monophasé) | ||
| Type de grille | monophasé | ||
| Distorsion harmonique du courant | THD | ||
produitsDESCRIPTIONPRODUITS
Caractéristiques de l'onduleur hybride monophasé Deye 6 kW - Autoconsommation et injection sur le réseau. - Redémarrage automatique lors du rétablissement du courant alternatif. - Priorité d'alimentation programmable pour la batterie ou le réseau. - Plusieurs modes de fonctionnement programmables : sur réseau, hors réseau et onduleur. - Courant et tension de charge de la batterie configurables selon les applications via l'écran LCD. - Priorité de charge (secteur/solaire/générateur) configurable via l'écran LCD. - Compatible avec la tension secteur ou l'alimentation d'un générateur. - Protection contre les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. - Chargeur de batterie intelligent pour des performances optimales. - Fonction de limitation pour éviter les débordements sur le réseau. - Surveillance Wi-Fi et 2 chaînes de trackers MPP intégrées. - Charge MPPT intelligente à trois étapes pour des performances optimales. - Fonction de gestion de l'énergie en fonction de l'utilisation. - Fonction de gestion intelligente de la charge.
