Deye einphasiges 6-kW-Hybrid-Solarsystem mit 2 MPPT-Wechselrichtern (SUN-6K-SG03LP1-EU, Frankreich)
ProduktformPRODUKTE
| SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | 3,6–6 kW | Einphasig | 2 MPPT | Hybrid-Wechselrichter | Niedervoltbatterie | |||
| Modell | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||
| Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | ||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||
| Maximaler Ladestrom (A) | 90A | 120 A | 135A |
| Maximaler Entladestrom (A) | 90A | 120 A | 135A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
| Externer Temperatursensor | Optional | ||
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstadaptation an BMS | ||
| PV-String-Eingangsdaten | |||
| Maximale Gleichstrom-Eingangsleistung (W) | 4680 W | 6500 W | 7800 W |
| PV-Eingangsspannung (V) | 370 V (125 V ~ 500 V) | ||
| MPPT-Bereich (V) | 150–425 V | ||
| Volllast-Gleichspannungsbereich | 300–425 V | ||
| Anlaufspannung (V) | 125 V | ||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | ||
| Max. PV ISC (A) | 17A+17A | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||
| Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1 | ||
| AC-Ausgangsdaten | |||
| Nennausgangsleistung im Wechselstromnetz und USV-Leistung (W) | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung (W) | 3690 W | 5500 W | 6600 W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
| Nennstrom am Wechselstromausgang (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
| Maximaler Wechselstrom (A) | 18/17,2 | 25/23,9 | 30/28,7 |
| Max. Dauerstromdurchlassstrom (A) | 35A | 40A | |
| Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 verzögert | ||
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz; 220/230/240 V Wechselstrom (einphasig) | ||
| Rastertyp | Einphasig | ||
| Stromoberwellenverzerrung | THD | ||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
6-kW-Deye-Einphasen-Hybrid-Wechselrichter – Merkmale - Eigenverbrauch und Netzeinspeisung. - Automatischer Neustart bei Wiederherstellung der Netzspannung. - Programmierbare Versorgungspriorität für Batterie oder Netz. - Programmierbare Betriebsmodi: Netzbetrieb, Inselbetrieb und USV. - Konfigurierbarer Batterieladestrom/-spannung über LCD-Anzeige. - Konfigurierbare Priorität für Netz-/Solar-/Generator-Ladegerät über LCD-Anzeige. - Kompatibel mit Netzspannung und Generatorstrom. - Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss. - Intelligentes Batterieladegerät für optimale Batterieleistung - Mit Begrenzungsfunktion zum Schutz vor Netzüberlastung. - Unterstützung von WLAN-Überwachung und zwei integrierten MPP-Trackern. - Intelligente, dreistufige MPPT-Ladung für optimale Batterieleistung. - Zeitabhängige Funktion. - Intelligente Lastfunktion.
