0102030405
ग्रोवाट कमर्शियल 100 किलोवाट इन्वर्टर
उत्पाद रूपउत्पादों
| ग्रोवाट 100 किलोवाट 125 किलोवाट ग्रिड टाई सोलर पावर इन्वर्टर | ||
| वस्तु | MAX 100KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
| इनपुट डेटा (डीसी) | ||
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 1100V | 1100V |
| न्यूनतम इनपुट वोल्टेज/ओपन वोल्टेज | 200V | 200V |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 600V | 600V |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 200V-1000V | 200V-1000V |
| पूर्ण एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 550V-850V | 600V-850V |
| प्रति मार्ग एमपीपीटी अधिकतम इनपुट करंट | 32ए | 32ए |
| एमपीपीटी प्रति सर्किट अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | 40ए | 40ए |
| आउटपुट डेटा (एसी) | ||
| रेटेड आउटपुट पावर | 100 किलोवाट | 125 किलोवाट |
| अधिकतम आउटपुट आभासी शक्ति | 110 किलोवाट-वा | 137.5 केवीए |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 158.8 ए | 198.5 ए |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 230V/400V | 230V/400V |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 340VAC-440VAC | 340VAC-440VAC |
| आउटपुट वोल्टेज आवृत्ति रेंज | 45~55 हर्ट्ज़/55-65 हर्ट्ज़ | 45~55 हर्ट्ज़/55-65 हर्ट्ज़ |
| पावर फैक्टर (cosमोम) | >0.99 | >0.99 |
| पावर फैक्टर की समायोज्य रेंज | 0.8 की बढ़त 0.8 का अंतर | 0.8 की बढ़त 0.8 का अंतर |
| अधिकतम कुल हार्मोनिक विरूपण | ||
| क्षमता | ||
| अधिकतम दक्षता | 98.70% | 98.70% |
| सामान्य डेटा | ||
| आयाम (चौड़ाई/ऊंचाई/मोटाई) मिमी | 970/640/345 | 970/640/345 |
| वज़न | 84 किलोग्राम | 84 किलोग्राम |
| ऊंचाई | 4000 मीटर | 4000 मीटर |
| रात में बिजली की खपत | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0~100% | 0~100% |
| विशेषताएँ | ||
| प्रदर्शन | एलईडी/वाईफाई + ऐप | एलईडी/वाईफाई + ऐप |
| गारंटी | 5 साल | 5 साल |
उत्पादोंविवरणउत्पादों
ग्रोवाट 100 किलोवाट ऑन ग्रिड थ्री फेज पीवी कन्वर्टर सिस्टम एप्लीकेशन के लिए, एक्सपोर्ट लिमिटर 110 किलोवाट, 120 किलोवाट, 125 किलोवाट सोलर इन्वर्टर
ऑन ग्रिड इन्वर्टर
अधिकतम डीसी वोल्टेज 1000 वोल्ट तक
उच्च उपज
उच्च शक्ति घनत्व, हल्का वजन और आसान स्थापना प्रदान करता है।
रीयल टाइम मॉनिटरिंग (लचीला संचार कनेक्शन, RS485, वाईफाई, GPRS का समर्थन करता है)
वारंटी: 5 वर्ष / 10 वर्ष






