0102030405
ग्रोवाट 80 किलोवाट ग्रिड टाई इन्वर्टर एलवी - अधिकतम 80 केटीएल3
उत्पाद रूपउत्पादों
| 380V 400V ऑन ग्रिड इन्वर्टर अधिकतम 50-80ktl3 100ktl3-X LV | ||||
| नमूना | अधिकतम 50 किलोलीटर 3 लीटर प्रति लीटर | अधिकतम 60 किलोलीटर 3 लीटर प्रति लीटर | अधिकतम 70 किलोलीटर 3 एलवी | अधिकतम 80 किलोलीटर 3 एलवी |
| इनपुट डेटा | ||||
| अधिकतम डीसी पावर | 65000 वाट | 78000 वाट | 91000W | 104000W |
| अधिकतम डीसी वोल्टेज | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| प्रारंभ वोल्टेज | 250V | 250V | 250V | 250V |
| एमपीपी कार्य वोल्टेज रेंज | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| नाममात्र वोल्टेज | 585वी | 585वी | 600V | 685वी |
| अधिकतम इनपुट करंट | 25ए | 25ए | 25ए | 25ए |
| स्वतंत्र एमपीपी की संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 |
| प्रति एमपीपी ट्रैकर ट्रैकर/स्ट्रिंग्स | 2 | 2 | 2 | 2 |
| आउटपुट (एसी) | ||||
| रेटेड एसी आउटपुट पावर | 50000 वाट | 60000 वाट | 70000 वाट | 80000 वाट |
| अधिकतम एसी आभासी शक्ति | 55500VA | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 80.5ए | 96.6ए | 112.7ए | 128.8ए |
| एसी नाममात्र वोल्टेज | 230V/400V; 340-440V | |||
| एसी ग्रिड आवृत्ति | 50Hz, 60Hz / ±5Hz | |||
| ऊर्जा घटक | 0.8 अग्रणी...0.8 पिछड़ रहा है | |||
| टीएचडीआई | ||||
| एसी कनेक्शन | 3W+N+PE | |||
| क्षमता | ||||
| अधिकतम दक्षता | 98.80% | 98.80% | 99% | 98.80% |
| यूरो - और | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.30% |
| एमपीपीटी दक्षता | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| सुरक्षा उपकरण | ||||
| डीसी रिवर्स पोलैरिटी सुरक्षा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| डीसी स्विच | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| डीसी सर्ज सुरक्षा | प्रकार II | प्रकार II | प्रकार II | प्रकार II |
| ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| आउटपुट शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| एसी सर्ज सुरक्षा | प्रकार II | प्रकार II | प्रकार II | प्रकार II |
| स्ट्रिंग त्रुटि निगरानी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| सामान्य डेटा | ||||
| आयाम (चौड़ाई / ऊंचाई / गहराई) मिलीमीटर में | 860/600/300 | |||
| वज़न | 82 किलोग्राम | |||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -25 डिग्री सेल्सियस ... +60 डिग्री सेल्सियस | |||
| ध्वनि उत्सर्जन (सामान्य) | ≤55dB(A) | |||
| ऊंचाई | 4000 मीटर | |||
| स्वयं उपभोग की रात | ||||
| टोपोलॉजी | transformerless | |||
| शीतलन अवधारणा | स्मार्ट कूलिंग | |||
| पर्यावरण संरक्षण रेटिंग | आईपी65 | |||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0~100% | |||
| विशेषताएँ | ||||
| प्रदर्शन | एलईडी/वाईफ़ाई+ऐप | |||
| इंटरफेस: यूएसबी/आर485/जीपीआरएस | हाँ / हाँ / विकल्प | |||
| वारंटी: 5 वर्ष / 10 वर्ष | हाँ/विकल्प | |||
उत्पादोंविवरणउत्पादों
ग्रोवाट मैक्स 50KTL3 LV ऑन ग्रिड इन्वर्टर, वाणिज्यिक रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट दोनों के लिए उपयुक्त है। मैक्स सीरीज़ के ऑन-ग्रिड इन्वर्टर को 80 किलोवाट तक की बड़ी क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है। उद्योग में यह पहला क्वाड-कोर इन्वर्टर है जो इसे असाधारण 6/7 एमपीपी ट्रैकर्स के साथ क्षणिक ग्रिड फॉल्ट को संभालने की तीव्र प्रसंस्करण क्षमता प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की उच्च उपज सुनिश्चित होती है।
80 किलोवाट ऑन ग्रिड मॉडल के अलावा, हमारे पास है आवासीय 3.6 5 6 किलोवाट चयन के लिए, कृपया अधिक जानकारी के लिए हमें बेझिझक लिखें!






