0102030405
डेये माइक्रोइनवर्टर 1000 वाट SUN1000G3-EU-230
उत्पाद रूपउत्पादों
| डेये माइक्रोइनवर्टर | |||||||
| नमूना | SUN500G3-EU-230 | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-EU-230 | सन1300 जी3-ईयू- 230 | SUN1600G3-EU- 230 | सन2000 जी3-ईयू-230 |
| इनपुट डेटा (डीसी) | |||||||
| अनुशंसित इनपुट पावर (एसटीसी) | 210~600 | 210~400W | 210~500W | 210~600W | 210~400W | 210~500W | 210~600W |
| (1 टुकड़ा) | (2 टुकड़े) | (2 टुकड़े) | (2 टुकड़े) | (4 टुकड़े) | (4 टुकड़े) | (4 टुकड़े) | |
| अधिकतम इनपुट डीसी वोल्टेज | 60V | ||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 25~55V | ||||||
| पूर्ण भार डीसी वोल्टेज रेंज (V) | 40~55V | 24.5~55V | 33~55V | 40~55V | 26.5~55V | 33~55V | 40~55V |
| अधिकतम डीसी लघु परिपथ धारा | 19.5ए | 2*19.5ए | 4*19.5ए | ||||
| अधिकतम इनपुट वर्तमान | 13ए | 2*13ए | 4*13ए | ||||
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 1 | 2 | 4 | ||||
| एमपीपी ट्रैकर प्रति स्ट्रिंग की संख्या | 1 | ||||||
| आउटपुट डेटा (एसी) | |||||||
| रेटेड आउटपुट पावर | 500 वाट | 600 वाट | 800 वाट | 1000 वाट | 1300 वाट | 1600 वाट | 2000 वाट |
| रेटेड आउटपुट करंट | 2.2ए | 2.6ए | 3.5ए | 4.4ए | 5.7ए | 7ए | 8.7ए |
| नाममात्र वोल्टेज / रेंज (यह ग्रिड मानकों के अनुसार भिन्न हो सकता है) | 230V/0.85Un-1.1Un | ||||||
| नाममात्र आवृत्ति / सीमा | 50 / 60 हर्ट्ज़ | ||||||
| विस्तारित आवृत्ति/श्रेणी | 45~55 हर्ट्ज़ / 55~65 हर्ट्ज़ | ||||||
| ऊर्जा घटक | >0.99 | ||||||
| प्रति शाखा अधिकतम इकाइयाँ | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| यांत्रिक डेटा | |||||||
| परिवेश तापमान रेंज | -40~65℃ | ||||||
| आकार (मिमी) | 189W×184H×31.5D | 212W×230H×40D | 267W×300H×42D | ||||
| वजन (किलोग्राम) | 2.15 | 3.15 | 5.2 | ||||
| शीतलक | प्राकृतिक शीतलन | ||||||
| संलग्नक पर्यावरण रेटिंग | आईपी67 | ||||||
| विशेषताएँ | |||||||
| अनुकूलता | 60 से 72 सेल वाले पीवी मॉड्यूल के साथ संगत | ||||||
| संचार | पावर लाइन / वाईफाई / ज़िगबी | ||||||
| ग्रिड कनेक्शन मानक | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, एबीएनटी एनबीआर 16149, एबीएनटी एनबीआर 16150, एबीएनटी एनबीआर 62116, | ||||||
| आरडी1699, यूएनई 206006 आईएन, यूएनई 206007-1 आईएन, आईईईई1547 | |||||||
| सुरक्षा ईएमसी / मानक | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||||||
| गारंटी | 10 वर्ष | ||||||
उत्पादोंविवरणउत्पादों
कहना माइक्रोइनवर्टर 1000w SUN1000G3-EU-230 परिचय:
आवेदन
माइक्रोइनवर्टर का उपयोग यूटिलिटी-इंटरैक्टिव ग्रिड-टाइड अनुप्रयोगों में किया जाता है।
इसमें दो प्रमुख तत्व शामिल हैं:
* माइक्रोइनवर्टर
* राउटर
इस सीरीज के माइक्रोइनवर्टर में बिल्ट-इन वाईफाई मॉड्यूल है, इसलिए यह राउटर से सीधे संवाद कर सकता है।
टिप्पणीयदि माइक्रोइनवर्टर वाले क्षेत्र में वायरलेस सिग्नल कमजोर है, तो राउटर और माइक्रोइनवर्टर के बीच उपयुक्त स्थान पर वाईफाई सिग्नल बूस्टर लगाना आवश्यक है।
यह एकीकृत प्रणाली सुरक्षा में सुधार करती है; सौर ऊर्जा की अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित करती है; सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाती है, और सौर प्रणाली के डिजाइन, स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन को सरल बनाती है।
नोट: हमारे पास है DEYE हाइब्रिड इन्वर्टर 5 किलोवाट 6 किलोवाट 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट.... चुनने के लिए उपलब्ध हैं। यदि आपको कोई विकल्प पसंद आए, तो कृपया हमें बेझिझक लिखें!








