50 किलोवाट 3-फेज हाइब्रिड इन्वर्टर का विवरण
उत्पाद रूपउत्पादों
| DEYE SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 | 25-50 किलोवाट | थ्री फेज | 2 एमपीपीटी | हाइब्रिड इन्वर्टर | हाई वोल्टेज बैटरी | ||||
| नमूना | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| बैटरी इनपुट डेटा | ||||
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयन | |||
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 150~800V | |||
| अधिकतम चार्जिंग करंट (ए) | 50ए+50ए | |||
| अधिकतम निर्वहन धारा (ए) | 50ए+50ए | |||
| बैटरी इनपुट की संख्या | 2 | |||
| लिथियम-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | |||
| पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | ||||
| अधिकतम डीसी इनपुट पावर (वॉट) | 32500 वाट | 39000 वाट | 52000 वाट | 65000 वाट |
| अधिकतम डीसी इनपुट वोल्टेज (V) | 1000V | |||
| प्रारंभ वोल्टेज (V) | 150V | |||
| एमपीपीटी रेंज (V) | 200V-850V | |||
| पूर्ण भार डीसी वोल्टेज रेंज (V) | 450-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| रेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज (V) | 600 | |||
| पीवी इनपुट करंट (ए) | 36ए+36ए | 36ए+36ए+36ए | 36A+36A+36A+36A | |
| अधिकतम पीवी आईएससी (ए) | 55ए+55ए | 55ए+55ए+55ए | 55A+55A+55A+55A | |
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | 3 | 4 | |
| एमपीपी ट्रैकर प्रति स्ट्रिंग की संख्या | 2 | |||
| एसी आउटपुट डेटा | ||||
| रेटेड एसी आउटपुट और यूपीएस पावर (वॉट) | 25000 वाट | 3000 वाट | 40000 वाट | 50000 वाट |
| अधिकतम एसी आउटपुट पावर (वॉट) | 27500 वाट | 33000 वाट | 44000 वाट | 55000 वाट |
| चरम शक्ति (ऑफ ग्रिड) | रेटेड पावर का 1.5 गुना, 10 सेकंड | |||
| एसी आउटपुट रेटेड करंट (ए) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
| अधिकतम एसी धारा (ए) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
| अधिकतम सतत एसी पासथ्रू (ए) | 150ए | |||
| आउटपुट आवृत्ति और वोल्टेज | 50/60 हर्ट्ज़; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||
| ग्रिड प्रकार | तीन फ़ेज़ | |||
| डीसी इंजेक्शन धारा (mA) | ||||
| सामान्य डेटा | |
| परिचालन तापमान सीमा (℃) | -40~60℃, >45℃ रेटिंग घटाना |
| शीतलक | स्मार्ट कूलिंग |
| शोर (dB) | |
| बीएमएस के साथ संचार | आरएस485; सीएएन |
| वजन (किलोग्राम) | 60 |
| आकार (मिमी) | 560.5W×837H×319D |
| सुरक्षा की डिग्री | आईपी65 |
| स्थापना शैली | दीवार पर चढ़ा हुआ |
| गारंटी | 5 साल |
उत्पाद वर्णनउत्पादों
50 किलोवाट 3-फेज हाइब्रिड इन्वर्टर का विवरण
50 किलोवाट 3-फेज हाइब्रिड इन्वर्टर - वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही समाधान।
यह उच्च दक्षता वाला इन्वर्टर 65,000W तक की ऊर्जा को संभाल सकता है, इसलिए आपको कभी भी बिजली की कमी नहीं होगी!
हमारे समर्पित कनेक्ट ऐप के माध्यम से रिमोट मॉनिटरिंग क्षमताओं के साथ, आप चलते-फिरते अपने सिस्टम की दक्षता को ट्रैक कर सकते हैं।
सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए संभावित समस्याओं से पहले ही निपटने में आपकी सहायता करना।
50 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की विशेषताएं:
सुरक्षित और विश्वसनीय
●उच्च भार अनुकूलन क्षमता के लिए अंतर्निर्मित आइसोलेशन ट्रांसफार्मर,
●इन्वर्टर और बैटरी के लिए उत्तम सुरक्षा फ़ंक्शन,
महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अतिरेक डिजाइन;
प्रचुर विन्यास
●एकीकृत डिजाइन, आसानी से एकीकृत किया जा सकता है;
●लोड, बैटरी और पावर ग्रिड की एक साथ पहुंच का समर्थन करता है।
डीजल और पीवी;
●अंतर्निहित रखरखाव बाईपास स्विच, सिस्टम को बेहतर बनाता है
उपलब्धता,
बुद्धिमान और कुशल
● बैटरी की क्षमता और डिस्चार्ज समय की भविष्यवाणी का समर्थन करता है;
● बिना किसी रुकावट के ग्रिड चालू और बंद करने के बीच सुचारू रूप से स्विच करना
लोड की आपूर्ति,
सिस्टम की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए ईएमएस के साथ काम करें;
मैत्रीपूर्ण और लचीला
विभिन्न कार्य मोड को लचीले ढंग से सेट किया जा सकता है।
पीवी कंट्रोलर का मॉड्यूलर डिजाइन, विस्तार करना आसान।








Leave Your Message
0102
