producten vormenPRODUCTEN
120/240V hybride 12kW split-phase zonne-omvormer SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3 |
Model | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3 |
|
Batterijtype | Loodzuur- of lithium-ionbatterijen |
Batterijspanningsbereik (V) | 40~60 |
Maximale laadstroom (A) | 250 |
Maximale ontlaadstroom (A) | 250 |
Externe temperatuursensor | Ja |
Laadcurve | 3 fasen / egalisatie |
Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Zelfaanpassing aan BMS |
|
Maximaal gelijkstroomingangsvermogen (W) | 15600 |
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 500 |
Opstartspanning (V) | 125 |
MPPT-spanningsbereik (V) | 150~425 |
Gelijkspanningsbereik bij volledige belasting (V) | 200~425 |
PV-ingangsstroom (A) | 26+26+26 |
Max. PV ISC (A) | 44+44+44 |
Aantal MPPT-trackers | 3 |
Aantal snaren per MPPT-tracker | 2+2+2 |
|
Nominaal wisselstroomuitgangsvermogen (W) | 12000 |
Maximaal actief wisselstroomvermogen (W) | 12000 |
Nominale wisselstroomuitgang (A) | 50 |
Maximale wisselstroomuitgangsstroom (A) | 50 |
Maximale continue wisselstroomdoorvoer (A) | 60 |
Piekvermogen (niet aangesloten op het elektriciteitsnet) | 2 keer het nominale vermogen, 10 S |
Bereik voor aanpassing van de arbeidsfactor | 0,8 voorlopend op 0,8 achterlopend |
arbeidsfactor | 1 |
Uitgangsfrequentie en -spanning | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac |
Rastertype | Gesplitste fase; 2/3 fase; Eenfasig |
Totale harmonische stroomvervorming (THDi) | |
DC-stroominjectie | |
|
Maximale efficiëntie | 97,60% |
Euro-efficiëntie | 97,00% |
MPPT-efficiëntie | 99,90% |
|
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -40~60℃, >45℃ Vermogensreductie |
Koeling | Slimme koeling |
Geluidsniveau (dB) | ≤45 dB |
Communicatie met BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 35.6 |
Kastafmetingen (BxHxD mm) | 420×670×233 (exclusief verbindingsstukken en beugels) |
Beschermingsgraad | IP65 |
Installatiestijl | Wandmontage |
Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) |
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
Jinko Tiger Neo N-Type 580W zonnemodule
Maximaal vermogen: 580W
Maximale voedingsspanning: 42,59V
Maximale stroomsterkte: 13,62A
Onbelaste spanning: 51,47V
Kortsluitstroom: 14,37A
Afmetingen: 2278 x 1134 x 30 mm
Gewicht: 32 kg
Deye US-versie 8 kW split-phase omvormer
* ModelSUN-8K-SG02 LP2-US-AM2
* Batterijtype: Loodzuur of lithium-ijzer
* Batterijspanningsbereik (V) 40-60V
* MPPT-spanningsbereik: 370V (125~500V)
* Max. gelijkstroomingangsvermogen (W) 10400W
* Garantie: 5 jaar
* Uitgangsspanning 110-120V/220-240V
* Nominale wisselstroomuitgang: 33,3-42,3 A
* Gewicht (kg) 35,6 kg
* Afmetingen (Lengte*Breedte*Hoogte mm) 420*670*233 mm
SE-G5.1 Pro LiFePO4 51,2V 100Ah accupack
* Model SE-G5.1 Pro
* Batterijchemie: LiFePO4
* Capaciteit (Ah)100
* Nominale spanning (V) 51,2
* Bedrijfsspanning (V) 43,2~57,6
* Afmetingen (B/H/D, mm) 445*133*430
* Gewicht (bij benadering) (kg) 44
* Communicatiepoort CAN2.0, RS485
* Garantieperiode: 10 jaar
Accessoires voor zonne-energiesystemen
PV-montagesysteem
PV-combinatiebox
DC-kabel en MC4-connector
DC- en AC-scheidingsschakelaar
PV-gereedschap