borang produkPRODUK
120 240V Hibrid 12kW Inverter Solar Fasa Berpecah SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3 |
Model | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3 |
|
Jenis Bateri | Asid plumbum atau ion litium |
Julat Voltan Bateri (V) | 40~60 |
Arus Pengecasan Maks. (A) | 250 |
Arus Nyahcas Maks. (A) | 250 |
Sensor Suhu Luaran | Ya |
Lengkung Pengecasan | 3 Peringkat / Penyamaan |
Strategi Pengecasan untuk Bateri Li-Ion | Penyesuaian diri kepada BMS |
|
Kuasa Input DC Maks. (W) | 15600 |
Voltan Input PV Terkadar (V) | 500 |
Voltan Permulaan (V) | 125 |
Julat Voltan MPPT (V) | 150~425 |
Julat Voltan DC Beban Penuh (V) | 200~425 |
Arus Input PV (A) | 26+26+26 |
ISC PV Maks. (A) | 44+44+44 |
Bilangan Penjejak MPPT | 3 |
Bilangan Rentetan Setiap Penjejak MPPT | 2+2+2 |
|
Kuasa Aktif Output AC Dinilai (W) | 12000 |
Kuasa Aktif Output AC Maksimum (W) | 12000 |
Arus Nilai Output AC (A) | 50 |
Arus Output AC Maksimum (A) | 50 |
Laluan AC Berterusan Maks. (A) | 60 |
Kuasa Puncak (luar grid) | 2 kali kuasa undian, 10 S |
Julat Pelarasan Faktor Kuasa | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan |
Faktor Kuasa | 1 |
Frekuensi dan Voltan Output | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac |
Jenis Grid | Fasa Berpecah; Fasa 2/3; Fasa Tunggal |
Herotan Arus Harmonik Jumlah (THDi) | |
Suntikan Arus DC | |
|
Kecekapan Maksimum | 97.60% |
Kecekapan Euro | 97.00% |
Kecekapan MPPT | 99.90% |
|
Julat Suhu Operasi (℃) | -40~60℃, >45℃ Penurunan |
Penyejukan | Penyejukan Pintar |
Bunyi (dB) | ≤45 dB |
Komunikasi dengan BMS | RS485; CAN |
Berat (kg) | 35.6 |
Saiz Kabinet (LxTxD mm) | 420×670×233 (Tidak termasuk Penyambung dan Kurungan) |
Ijazah Perlindungan | IP65 |
Gaya Pemasangan | Dipasang di dinding |
Waranti | 5 Tahun (10 Tahun Pilihan) |
produkHURAIANPRODUK
Modul Suria Jinko Tiger Neo N-Type 580W
Watt Kuasa Puncak: 580W
Voltan Kuasa Maksimum: 42.59V
Arus Kuasa Maksimum: 13.62A
Voltan Litar Terbuka: 51.47V
Arus Litar Pintas: 14.37A
Dimensi: 2278x1134x30 mm
Berat: 32kg
Inverter Fasa Berpecah Deye Versi AS 8KW
* ModelSUN-8K-SG02 LP2-US-AM2
* Jenis Bateri: Asid plumbum atau besi litium
* Julat Voltan Bateri (V) 40-60V
* Julat Voltan MPPT 370V (125 ~ 500V)
* Kuasa Input DC Maks. (W) 10400W
* Waranti 5 tahun
* Voltan Keluaran 110-120V/220-240V
* Arus Nilai Output AC 33.3-42.3A
* Berat (kg)35.6kg
* Saiz (Panjang*Lebar*Tinggi mm) 420*670*233mm
Pek Bateri SE-G5.1 Pro LiFePO4 51.2V 100Ah
* ModelSE-G5.1 Pro
* Kimia BateriLiFePO4
* Kapasiti (Ah) 100
* Voltan Nominal (V)51.2
* Voltan Operasi (V) 43.2 ~ 57.6
* Dimensi (L/T/J, mm) 445*133*430
* Berat Anggaran (kg) 44
* Port Komunikasi CAN2.0, RS485
* Tempoh Waranti 10 tahun
Aksesori Sistem Kuasa Suria
Sistem Pemasangan PV
Kotak Penggabung PV
Kabel DC & Penyambung MC4
Suis Putus Sambungan DC & AC
Alatan PV