Inverter Hibrida ATESS Power tiga fase untuk industri 50kW
produk bentukPRODUK
| Grosir Atess hibrida energi inverter penyimpanan | |||||
| Lembar Data | ATESS | ATESS | ATESS | ATESS | ATESS |
| HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 | |
| AC (Terhubung ke jaringan listrik) | |||||
| Daya semu | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132 kVA | 165 kVA |
| Daya terukur | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Tegangan nominal | 400V | ||||
| Arus nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| Rentang tegangan | 360V - 440V | ||||
| Frekuensi terukur | 50/60Hz | ||||
| Rentang frekuensi | 45~55/55~65Hz | ||||
| THDI | |||||
| PF | 0,8 tertinggal~0,8 mendahului | ||||
| Koneksi AC | 3/N/PE | ||||
| Input AC | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240 kVA | 240 kVA |
| AC (Off-grid) | |||||
| Daya semu | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132 kVA | 165 kVA |
| Daya terukur | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Tegangan nominal | 400V | ||||
| Arus nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| THDU | ≤2% linier | ||||
| Frekuensi terukur | 50/60Hz | ||||
| Kemampuan Beban Berlebih | 110%-10 menit / 120%-1 menit | ||||
| DC (Baterai dan PV) | |||||
| Tegangan rangkaian terbuka PV maksimum | Tegangan DC 1000V | ||||
| Daya PV maksimum | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225kWp |
| MPPT PV pada rentang tegangan daya pengisian maksimum. | Tegangan DC 480V-800V | ||||
| Rentang tegangan baterai | Tegangan 450V-600V | Tegangan 500V-600V | Tegangan 500V-600V | Tegangan 517V-600V | Tegangan 500V-600V |
| Rentang tegangan baterai | 352-600V | ||||
| Daya pengisian maksimum | 45kW | 75kW | 150kW | 180kW | 225kW |
| Daya pelepasan maksimum | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW |
| Arus pengisian maksimum | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
| Arus pelepasan maksimum | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
| Informasi Umum | |||||
| Tingkat perlindungan | IP20 | ||||
| Emisi kebisingan | |||||
| Suhu pengoperasian | -25 °C~+55 °C | ||||
| Pendinginan | Udara paksa | ||||
| Kelembaban relatif | 0-95% non-kondensasi | ||||
| Ketinggian maksimum | 6000m (penurunan daya di atas 3000m) | ||||
| Dimensi (Lebar/Tinggi/Kedalaman) | 700/1660/600 | 950/1860/750 | 1200/1900/800 | ||
| Berat | 355 kg | 610 kg | 948 kg | 1025 kg | 1230 kg |
| Transformator terintegrasi | Ya | ||||
| Transfer antara jaringan listrik aktif dan nonaktif | Otomatis ≤ 10 ms | ||||
| Konsumsi siaga | |||||
| Komunikasi | |||||
| Menampilkan | Layar sentuh | ||||
| Komunikasi | RS485/CAN | ||||
| Sertifikat | CE , MEA , PEA , AS 4777.2, EN 61000-6-4:2007+A1:2011 , EN61000-6-2:2005 , EN62109-1:2010 , EN62109-2:2010 , EN62109-2:2015 , EN62109-2015 | ||||
| ,IEC62109.1 ,IEC62109.2, NRS 097-2-1:2017, G99, VDE-AR-N 4105:2018,DIN VDE V 0124-100:2020-06 | |||||
Deskripsi produkPRODUK
Inverter Hibrida ATESS Power tiga fase untuk industri 50kW
Deskripsi Inverter Hibrida Industri Tiga Fase ATESS Power 50kW
Inverter Hibrida 3 Fase 50kW - solusi sempurna untuk aplikasi komersial dan industri.
Inverter berkinerja tinggi ini dapat menangani energi hingga 65.000W, sehingga Anda tidak akan pernah kehabisan daya!
Dengan kemampuan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi Connect khusus kami, Anda dapat melacak efisiensi sistem Anda di mana pun Anda berada,
Membantu Anda untuk mengantisipasi potensi masalah guna memastikan kinerja optimal.
Fitur Inverter Hibrida 50kw:
Aman & Andal
●Transformator isolasi terintegrasi untuk kemampuan adaptasi beban tinggi,
●Fungsi perlindungan sempurna untuk inverter dan baterai,
Desain redundansi untuk fungsi-fungsi penting;
Konfigurasi Berlimpah
●Desain terintegrasi, mudah diintegrasikan;
●Mendukung akses simultan untuk beban, baterai, dan jaringan listrik.
diesel dan PV;
●Sakelar bypass perawatan terintegrasi, meningkatkan sistem
tersedianya,
Cerdas & Efisien
●Mendukung prediksi kapasitas baterai dan waktu pengosongan;
●Peralihan yang mulus antara jaringan listrik aktif dan nonaktif, tanpa gangguan.
pasokan beban,
Beroperasi dengan EMS untuk memantau status sistem secara real-time;
Ramah & Fleksibel
Berbagai mode kerja dapat diatur secara fleksibel,
Desain modular pengontrol PV, mudah diperluas.




0102
