ATESS Power Dreiphasen-Industrie-Hybridwechselrichter 50 kW
ProduktformPRODUKTE
| Großhandel Atess Hybrid Energie Speicherwechselrichter | |||||
| Datenblatt | ATESS | ATESS | ATESS | ATESS | ATESS |
| HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 | |
| Wechselstrom (netzgekoppelt) | |||||
| Scheinleistung | 33 kVA | 55 kVA | 110 kVA | 132 kVA | 165 kVA |
| Nennleistung | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
| Nennspannung | 400 V | ||||
| Bemessungsstrom | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| Spannungsbereich | 360 V - 440 V | ||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Frequenzbereich | 45–55/55–65 Hz | ||||
| THDI | |||||
| PF | 0,8 nacheilend ~ 0,8 voreilend | ||||
| AC-Anschluss | 3/N/PE | ||||
| AC-Eingang | 60 kVA | 100 kVA | 200 kVA | 240 kVA | 240 kVA |
| AC (Netzunabhängig) | |||||
| Scheinleistung | 33 kVA | 55 kVA | 110 kVA | 132 kVA | 165 kVA |
| Nennleistung | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
| Nennspannung | 400 V | ||||
| Bemessungsstrom | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| THDU | ≤2%linear | ||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Überlastfähigkeit | 110 % – 10 Minuten / 120 % – 1 Minute | ||||
| Gleichstrom (Batterie und PV) | |||||
| Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 1000 V Gleichstrom | ||||
| Maximale PV-Leistung | 45 kWp | 75 kWp | 150 kWp | 180 kWp | 225 kWp |
| PV MPPT im Spannungsbereich der maximalen Ladeleistung | 480–800 V Gleichstrom | ||||
| Batteriespannungsbereich | 450 V–600 V | 500 V–600 V | 500 V–600 V | 517 V–600 V | 500 V–600 V |
| Batteriespannungsbereich | 352-600 V | ||||
| Maximale Ladeleistung | 45 kW | 75 kW | 150 kW | 180 kW | 225 kW |
| Maximale Entladeleistung | 33 kW | 55 kW | 110 kW | 132 kW | 165 kW |
| Maximaler Ladestrom | 100 A | 150 A | 300 A | 350 A | 450 A |
| Maximaler Entladestrom | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
| Allgemeine Informationen | |||||
| Schutzgrad | IP20 | ||||
| Geräuschemission | |||||
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +55 °C | ||||
| Kühlung | Zwangsluft | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend | ||||
| Maximale Höhe | 6000 m (Abfall über 3000 m) | ||||
| Abmessungen (B/H/T) | 700/1660/600 | 950/1860/750 | 1200/1900/800 | ||
| Gewicht | 355 kg | 610 kg | 948 kg | 1025 kg | 1230 kg |
| Eingebauter Transformator | Ja | ||||
| Umschaltung zwischen Netzbetrieb und Netzausstieg | Automatisch ≤10 ms | ||||
| Standby-Verbrauch | |||||
| Kommunikation | |||||
| Anzeige | Touch-Screen | ||||
| Kommunikation | RS485/CAN | ||||
| Zertifikat | CE, MEA, PEA, AS 4777.2, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005, EN62109-1:2010, EN62109-2:2010, EN62109-2:2015, EN62109-2015 | ||||
| IEC62109.1, IEC62109.2, NRS 097-2-1:2017, G99, VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:2020-06 | |||||
ProduktbeschreibungPRODUKTE
ATESS Power Dreiphasen-Industrie-Hybridwechselrichter 50 kW
ATESS Power Dreiphasen-Industrie-50kW-Hybrid-Wechselrichter Beschreibung
50kW 3-Phasen-Hybrid-Wechselrichter – die perfekte Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen.
Dieser hocheffiziente Wechselrichter kann bis zu 65.000 W Energie verarbeiten, sodass Sie nie ohne Strom dastehen!
Mit den Fernüberwachungsfunktionen unserer speziellen Connect-App können Sie die Effizienz Ihres Systems auch unterwegs verfolgen.
Wir helfen Ihnen, potenziellen Problemen vorzubeugen und so eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Merkmale des 50-kW-Hybrid-Wechselrichters:
Sicher und zuverlässig
●Eingebauter Trenntransformator für hohe Lastanpassungsfähigkeit,
●Perfekte Schutzfunktion für Wechselrichter und Batterie,
Redundanzkonzept für wichtige Funktionen;
Reichhaltige Konfiguration
●Integriertes Design, einfach zu integrieren;
●Unterstützt gleichzeitigen Zugriff auf Last, Batterie und Stromnetz
Diesel und PV;
●Eingebauter Wartungs-Bypass-Schalter, Systemverbesserung
Verfügbarkeit
Intelligent und effizient
●Unterstützung der Vorhersage von Batteriekapazität und Entladezeit;
● Reibungsloser Wechsel zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb, unterbrechungsfrei
Lastversorgung
Arbeiten Sie mit EMS, um den Systemstatus in Echtzeit zu überwachen;
Freundlich und flexibel
Verschiedene Betriebsmodi können flexibel eingestellt werden.
Modulares Design des PV-Reglers, leicht erweiterbar.




0102
