0102030405
Onduleur triphasé haute tension Deye 80 kW, modèle SUN-80K-SG02HP3-EU-EM8
produits sous formePRODUITS
| Onduleur solaire triphasé haute tension Ess de 80 kW | |||
| Modèle | SUN-60K-SG02HP3 -EU-EM4 | SUN-75K-SG02HP3 -EU-EM6 | SUN-80K-SG02HP3 -EU-EM6 |
| Données d'entrée de la batterie | |||
| Type de batterie | Lithium-ion | ||
| Plage de tension de la batterie (V) | 160-1000 | ||
| Courant de charge maximal (A) | 80+80 | ||
| Courant de décharge maximal (A) | 80+80 | ||
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | ||
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | ||
| Données d'entrée de la chaîne PV | |||
| Puissance d'accès PV maximale (W) | 120 000 | 150 000 | 160 000 |
| Puissance d'entrée PV maximale (W) | 96000 | 120 000 | 128000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1000 | ||
| Tension de démarrage (V) | 180 | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | ||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 650 | ||
| Courant d'entrée PV de fonctionnement maximal (A) | 36+36+36+36+36+36 | ||
| Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 54+54+54+54+54+54 | ||
| Nombre de traqueurs MPP/ | 6/2+2+2+2+2+2 | ||
| Nombre de chaînes MPP Tracker | |||
| Données d'entrée/sortie CA | |||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie CA (W) | 60000 | 75000 | 80000 |
| Puissance apparente maximale d'entrée/sortie CA (VA) | 66000 | 82500 | 88000 |
| Courant d'entrée/sortie CA nominal (A) | 91/87 | 113,7/108,7 | 121,3/115,9 |
| Courant d'entrée/sortie CA max. (A) | 100/95,7 | 125/119,6 | 133,4/127,6 |
| Courant alternatif continu maximal (réseau vers charge) (A) | 200 | ||
| Puissance de crête (hors réseau) (W) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 s | ||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale (V) | 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un | ||
| Fréquence/plage nominale du réseau d'entrée/sortie (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Formulaire de connexion au réseau | 3L+N+OR | ||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | |||
| Courant d'injection CC | |||
| Efficacité | |||
| Efficacité maximale | 97,60% | ||
| Euro Efficacité | 97,00% | ||
| Efficacité MPPT | >99% | ||
| Protection des équipements | |||
| Intégré | Protection contre l'inversion de polarité CC, protection contre les surintensités de sortie CA, protection thermique. | ||
| Protection contre les surtensions de sortie CA, protection contre les courts-circuits de sortie CA, surveillance des composants CC, | |||
| Protection contre les surtensions et les chutes de tension, surveillance du courant de défaut à la terre, disjoncteur de défaut d'arc (en option), | |||
| Surveillance du réseau électrique, surveillance de la protection des îlots, détection des défauts à la terre, commutateur d'entrée CC, | |||
| Surveillance de l'impédance d'isolation des bornes CC, détection des courants de fuite à la terre (RCD), niveau de protection contre les surtensions | |||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (CC), TYPE II (CA) | ||
| Interface | |||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||
| Mode moniteur | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | ||
| Données générales | |||
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -40 à +60℃, >45℃Déclassement | ||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||
| Altitude admissible | 3000 m | ||
| Bruit (dB) | ≤65 | ||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | ||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
| Dimensions du meuble (L x H x P mm) | 606×927×314 (connecteurs et supports exclus) | ||
| Poids (kg) | 97,5 | ||
| Type de refroidissement | Refroidissement intelligent par air | ||
| Garantie | 5 ans/10 ans | ||
| La durée de la garantie dépend du lieu d'installation final de l'onduleur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie. | |||
| Régulation du réseau | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, | ||
| Directive OVE R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Norme de sécurité/CEM | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
produitsDESCRIPTIONPRODUITS
Plateforme de surveillance intelligente
Grâce à la plateforme de surveillance intelligente, les onduleurs de la gamme complète Deye permettent un arrêt immédiat à distance en cas d'incident. Le paramétrage et la mise à jour du firmware à distance facilitent l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques.
✅ Sortie 100 % déséquilibrée, chaque phase
✅ Coupleur AC pour moderniser un système solaire existant
✅Maximum 10 unités en parallèle pour un fonctionnement connecté au réseau et hors réseau ; prise en charge de plusieurs batteries en parallèle
✅ Courant de charge/décharge maximal de 160 A
✅Batterie haute tension, rendement supérieur
✅ 6 cycles de charge/décharge de la batterie
✅Prise en charge du stockage de l'énergie provenant d'un générateur diesel
📞 Appelez-nous : +86 166 5717 3316
📧 Courriel : info@Essolx.com
🌐 Visitez : www.Essolx.com
#deye80kw Onduleurs #80kW Onduleur solaire 80 kW #essolx
📧 Courriel : info@Essolx.com
🌐 Visitez : www.Essolx.com
#deye80kw Onduleurs #80kW Onduleur solaire 80 kW #essolx
