0102030405
Inversor híbrido de fase dividida Deye de 8 kW
productos formaPRODUCTOS
| Inversor híbrido Deye de alta calidad de 8 kW y 12 kW Sun-8K-Sg02lp2-Us Inversor híbrido de fase dividida | ||||
| Modelo | SUN-5K-SG02 LP2-US-AM2 | SUN-6K-SG02 LP2-US-AM2 | SUN-8K-SG02 LP2-US-AM2 | SUN-12K-SG02 LP2-US-AM2 |
| Datos de entrada de la batería | ||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o litio-ión | |||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60 | |||
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 250/250 |
| Sensor de temperatura externo | Sí | |||
| Curva de carga | 3 etapas / Ecualización | |||
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación al BMS | |||
| Datos de entrada de la cadena fotovoltaica | ||||
| Potencia máxima de entrada de CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 15600 |
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 370 (125-500) | |||
| Tensión de arranque (V) | 125 | |||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150-425 | |||
| Rango de voltaje CC a plena carga (V) | 200-425 | |||
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26+26 |
| Corriente máxima PV I (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44+44 |
| Número de rastreadores MPP | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Número de cadenas por rastreador MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2+2 |
| Datos de salida de CA | ||||
| Potencia activa de salida de CA nominal (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Potencia activa máxima de salida de CA (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Corriente de salida CA máxima (A) | 20.9 | 25 | 33.4 | 50 |
| Corriente de paso continua máxima (A) | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10 S | |||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,9-1 | |||
| Tensión/rango nominal de entrada/salida (V) | 120/240,208 0,88Un-1,1Un | |||
| Frecuencia/rango de la rejilla de entrada/salida nominal | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | |||
| Formulario de conexión a la red | 2L+N+PE | |||
| Distorsión armónica total (THD) | ||||
| Inyección de corriente continua | ||||
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (LuDO) | -40 a +60 °C, reducción de potencia por encima de 45 °C | |||
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente | |||
| Comunicación con BMS | RS485; CAN | |||
| Peso (kg) | 35.6 | |||
| Dimensiones del mueble (Ancho x Alto x Profundidad mm) | 420*670*233 (sin incluir conectores ni soportes) | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
productosDESCRIPCIÓNPRODUCTOS
Inversores híbridos de almacenamiento solar Deye Split Phase de 8 kW, 10 kW y 12 kW, 120 V y 240 V, para el suministro eléctrico doméstico en EE. UU.
Inversor solar de fase dividida DEYE
48 V CC, 120 V CA, 120/240 V, 240 V 60 Hz
Estándar estadounidense de 8 kW, 10 kW y 12 kW.
Acoplado a CA
Actualizar el sistema solar existente a híbrido
Carga inteligente
Utilice la entrada del generador como salida de carga crucial.
Sistema de gestión de edificios (BMS)
Compatible con baterías de marcas como PYLONTECH, LG, BYD, etc.
Salida múltiple
Fase dividida de 120 V/240 V, monofásica de 230 V, bifásica de 120 V/208 V.
Protecciones
Control de apagado rápido fotovoltaico, detección de fallas de arco fotovoltaico, protección contra rayos en la entrada fotovoltaica, múltiples inversores en paralelo.
Múltiples modos de funcionamiento
Sistemas conectados a la red, híbridos o fuera de la red gestionan simultáneamente la energía proveniente de paneles solares, baterías, la red eléctrica, la carga y el generador.
Característica adicional
Tiempo de UPS inferior a 5 ms. Seis etapas de configuración del tiempo de uso. Carga y descarga de hasta 190 A 7,6/8 kW (120 A
5 kW)
Carga o suministro eléctrico doméstico primero, sin exportación a la red.
Admite procesamiento paralelo múltiple
Color Pantalla táctil Mostrar
Interfaz táctil tan fácil de usar como la de tu teléfono. Gestiona simultáneamente la energía proveniente de/hacia la energía solar.
Paneles, baterías, red eléctrica, carga y generador.
NOTA: Además del inversor híbrido de fase dividida para EE. UU., tenemos interesantes 5/8/10/12/20/Versión europea de 50 kW Además, deja tu correo electrónico con más detalles~

















