0102030405
Deye 8kW Split-Phase-Hybrid-Wechselrichter
ProduktformPRODUKTE
| Hochwertiger Deye 8kW/12kW Hybrid-Wechselrichter Sun-8K-SG02LP2-US Split-Phase-Hybrid-Wechselrichter | ||||
| Modell | SUN-5K-SG02 LP2-US-AM2 | SUN-6K-SG02 LP2-US-AM2 | SUN-8K-SG02 LP2-US-AM2 | SUN-12K-SG02 LP2-US-AM2 |
| Batterieeingangsdaten | ||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40–60 | |||
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 250/250 |
| Externer Temperatursensor | Ja | |||
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstadaptation an BMS | |||
| PV-String-Eingangsdaten | ||||
| Maximale Gleichstrom-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 15600 |
| Bemessungs-PV-Eingangsspannung (V) | 370 (125-500) | |||
| Anlaufspannung (V) | 125 | |||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | |||
| Gleichspannungsbereich bei Volllast (V) | 200-425 | |||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV I (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44+44 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2+2 |
| AC-Ausgangsdaten | ||||
| Nenn-Wechselstromausgangsleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Maximale Wirkleistung am Wechselstromausgang (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Maximaler Wechselstromausgang (A) | 20.9 | 25 | 33,4 | 50 |
| Max. Dauerstromdurchlassstrom (A) | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | |||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,9-1 | |||
| Nenneingangs-/Ausgangsspannung/-bereich (V) | 120/240,208 0,88Un-1,1Un | |||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangs-Netzfrequenz/-bereich | 50 Hz/45 Hz–55 Hz 60 Hz/55 Hz–65 Hz | |||
| Formular für Netzanschluss | 2L+N+PE | |||
| Gesamtklirrfaktor (THD) | ||||
| Gleichstromeinspeisung | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Betriebstemperaturbereich (LuC) | -40 bis +60 °C, >45 °C Leistungsreduzierung | |||
| Kühlung | Intelligente Kühlung | |||
| Kommunikation mit dem Gebäudeleitsystem | RS485; CAN | |||
| Gewicht (kg) | 35,6 | |||
| Schrankgröße (BxHxT mm) | 420*670*233 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | |||
| Schutzgrad | IP65 | |||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
Deye Split-Phase 8kW 10kW 12kW Hybrid-Solar-Speicher-Wechselrichter 120V 240V für US-Hausstrom
DEYE Split-Phase-Solarwechselrichter
Gleichstrom 48 V, Wechselstrom 120 V, 120/240 V, 240 V 60 Hz
8 kW, 10 kW, 12 kW US-Standard
Wechselstromgekoppelt
Das bestehende Solar-On-Grid-System wurde auf ein Hybridsystem umgerüstet.
Intelligente Last
Nutzen Sie den Generatoreingang als entscheidenden Lastausgang
BMS
Kompatibel mit Akkus der Marken PYLONTECH, LG, BYD usw.
Mehrfachausgang
120 V/240 V Zweiphasenstrom, 230 V Einphasenstrom, 120 V/208 V Zweidrittelphasenstrom
Schutzmaßnahmen
Schnellabschaltung von PV-Anlagen, Lichtbogenfehlererkennung für PV-Anlagen, Blitzschutz für PV-Eingangsanlagen, Parallelschaltung mehrerer Wechselrichter
Mehrere Betriebsmodi
Grid Ted, Hybrid oder Off Grid verwaltet gleichzeitig die Stromversorgung aus Solaranlage, Batterie, Netzanschluss, Verbraucher und Generator.
Zusätzliche Funktion
USV-Zeit unter 5 ms. Sechsstufige Zeiteinstellung. Laden und Entladen bis zu 190 A (7,6/8 kW, 120 A).
5 kW)
Last oder Hausstrom zuerst ohne Einspeisung ins Netz.
Unterstützung mehrerer paralleler
Farbe Touch-Screen Anzeige
Touchscreen-Oberfläche, so einfach zu bedienen wie Ihr Smartphone. Gleichzeitige Steuerung der Stromversorgung über Solaranlage.
Paneele, Batterien, Stromnetz, Last und Generator.
HINWEIS: Neben Split-Phase-Hybrid-Wechselrichtern für die USA haben wir auch interessante 5/8/10/12/20-Phasen-Wechselrichter im Angebot.50-kW-Europaversion Hinterlassen Sie bitte auch Ihre E-Mail-Adresse mit weiteren Details.

















