0102030405
JINKO N-Type TOPCon Tiger Neo 630W 78HL4-BDV bifaziales Solarmodul – Großhandelspreis
ProduktformPRODUKTE
| JINKO Tiger Neo 630W 78HL4-BDV Bifacial Modul Solarmodul (PV) | |||||
| Tiger Neo Serie | 54HL4-(V) | 60HL4-(V) | 66HL4-(V) | 72HL4-(V) | 78HL4-(V) |
| Modultyp | Komplett schwarz/monofacial | Monofacial | Bifazial mit Doppelglas | Monofazial/Bifazial | Monofazial/Bifazial |
| Leistungsbereich | 395-445 W | 470-490 W | 600-625 W | 570-590 W | 615-635 W |
| Anzahl der Zellen | 108 (2*54) | 120 (6*20) | 132 (2*66) | 144 (2×72) | 156 (2×78) |
| Dimension | 1722×1134×30 | 1906×1134×30 | 2382×1134×30 | 2278×1134×30 | 2465×1134×30 |
| Gewicht | 21/22 kg | 22,5 kg | 32,4 kg | 31 kg | 34 kg |
| Verpackungskonfiguration | 36 Stück/Palette, 936 Stück/40-Fuß-High-Cube-Container | 36 Stück/Palette, 864 Stück/40-Fuß-High-Cube-Container | 36 Stück/Palette, 720 Stück/40-Fuß-High-Cube-Container | 36 Stück/Palette, 720 Stück/40-Fuß-High-Cube-Container | 36 Stück/Palette, 576 Stück/40-Fuß-High-Cube-Container |
| JINKO SOLARMODUL-SPEZIFIKATION | |||||
| Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse AM 1.5, Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C | |||||
| Elektrische Daten bei NOCT | |||||
| Temperatur | 45±2 °C | ||||
| Nennbetriebszellentemperatur (NOCT): 800 W/m², AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20 °C | |||||
| Wärmeleistung | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis 85 °C | ||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,3 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung | -0,25 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,046 %/°C | ||||
| Höchstbewertungen | |||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||
| Nennstrom der Seriensicherung | 30 A | ||||
| Materialdaten | |||||
| Paneelabmessungen (H/B/T) | 2465*1134*30mm | ||||
| Gewicht | 34 kg | ||||
| Zelltyp | Bifacial | ||||
| Handynummer | 156 | ||||
| Glasart | Antireflexbeschichtung | ||||
| Glasdicke | 2 mm | ||||
| Rahmentyp | eloxierte Aluminiumlegierung | ||||
| Schutzklasse der Anschlussdose | IP 68 | ||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
Beschreibung
