0102030405
10KW Bölünmüş Fazlı Güneş Enerjisi İnverteri 110v/220Vac
ürün formuÜRÜNLER
| Bölünmüş Fazlı Güneş Enerjisi İnverter Özellikler | |
| AC Girişi | |
| Nominal Güç | 1/2/3/4/5/6/8/10/12 kW |
| Giriş Gerilimi Dalga Formu | sinüzoidal (yardımcı veya jeneratör) |
| Nominal giriş voltajı | HOT1-HOT2: 240VAC |
| _ow Hattı Bağlantısı Kesildi | 180Vac+%4 (Normal) veya 140Vac+%4 (Geniş) |
| Düşük Hat Yeniden Bağlantısı | 190V AC +%4 (Normal) veya 150V AC +%4 (Geniş) |
| Yüksek Hat Bağlantısı Kesme | 270V AC +%4 (Normal) veya 270V AC +%4 (Geniş) |
| High Line Yeniden Bağlantısı | 260Vac+%4 (Normal) veya 260Vac+%4 (Geniş) |
| Maksimum AC giriş voltajı | Maks280V |
| Sıklık | 50 Hz: 41-54 Hz, 60 Hz: 51-64 Hz |
| AC Çıkışı | |
| Çıkış Gerilimi Dalga Formu | Sinüs dalgası |
| Güç faktörü | 11,00 ABD doları |
| Nominal Çıkış Gerilimi (V) | HOT1-N: 120Vac +%10rms; HOT2-N: 120Vactoprak%10 rms; HO1-HOT2: 240Vac +%10 rms |
| çıkış faz farkı | HOT1-N ve HOT2-N 180°'dir; HOT1-N ve HOT1-HOT2 0°'dir; HOT2-N ve HOT1-HOT2 180°'dir. |
| Nominal Çıkış Frekansı (Hz) | 50Hztoprak1Hz, 60Hztoprak1Hz |
| AC Şarj Cihazı | |
| Nominal Şarj Akımı | İnverter modeline göre 20A/35A/50A/70A/90A ayarlanabilir 5 kademeli şarj akımı; |
| Aşırı Şarj Koruması | 12V pil için Bat.V≥15.5VDC、24V pil için Bat.V ≥31.0VDC、48V pil için Bat.V ≥62.0VDC; her 1 saniyede bir 0.5 saniye bip sesi çıkarır ve 60 saniye sonra arıza verir. |
| Güneş Enerjili Şarj Cihazı | |
| Nominal Şarj Akımı | 40A/60A/120A opsiyonel |
| PV Giriş Voltajı Aralığı | 12VDC için 15VDC-40VDC, 24VDC için 30VDC-75VDC, 48V için 60-145VDC |
| Maks.PV açık devre dizi gerilimi | 40Vdc için 12V, 75Vdc için 24V, 145Vdc için 48V |
| Şarj modu | MPPT |
| PV Düşük Voltaj Yeniden Bağlantısı | PV≌Bat.V |
| Yeterlik | ≥%97 |
| Pil Voltajı | |
| Nominal DC giriş voltajı | 12/24/48v |
| Düşük Pil Alarmı | 12VDC için 10,5VDC+0,3VDC / 24VDC için 21VDC+0,6VDC / 48VDC için 42VDC+1,2VDC |
| Düşük DC giriş kapatma ve devre dışı bırakma | 12VDC için 10VDC+0.3VDC / 24VDC için 20VDC+0.6VDC / 48VDC için 40VDC+1.2VDC |
| Yüksek DC giriş alarmı ve arıza | 12VDC için 16VDC+0.3VDC / 24VDC için 32VDC+0.6VDC / 48VDC için 64VDC+1.2VDC |
| Yeterlik | |
| Verimlilik (Pil Modu) | ≥%87 |
| Verimlilik (Şebeke Modu) | > %98 |
| Aktarım Süresi | |
| DC Yasası | 20 ms (maks.) |
| DC'den AC'ye | 15 ms (maks.) |
| Sistem Parametresi | |
| Aşırı Yük Koruması | %110 ,Her 1 saniyede bir 0,5 saniye bip sesi çıkarır ve 60 saniye kapalı kaldıktan sonra arıza verir. |
| Çıkış Kısa Devresi | Çıkışta, yük %150'nin üzerindeyse, her 1 saniyede bir 0,5 saniye bip sesi çıkarır ve 20 saniye sonra hata verir. |
| Koruma | EVET |
| Ani Yükseliş Derecelendirmesi | 1:3(VE) |
| Korumalar | Düşük pil, aşırı şarj, aşırı yük, aşırı sıcaklık |
| Göstergeler | LED+LCD Ekran |
| Genel Şartname | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C~40°C |
| Menzil | 15°C~ 60°C |
| Depolama Sıcaklığı | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Çalışma nemi | 60 dB maksimum |
| Duyulabilir Gürültü | 80 dB maksimum |
| soğutma | Cebri hava üflemeli, değişken hızlı fan |
| Boyutlar (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik) | 480*336*190mm/530*400*190mm/627*416*204mm |
| Net Ağırlık (kg) | 24kg/27kg/30.6kg/42kg/46.5kg/48.5kg/64kg/73kg/79kg |
ürünlerTANIMÜRÜNLER
- X-10000 Bölünmüş Faz İnverter Teknik Özellikleri◆AC/Güneş enerjisiyle şarj edilebilen, şebekeden bağımsız hibrit invertör.◆LED/LCD ekran, Gelişmiş fonksiyon ayarlarıLCD üzerinden, akıllı insan-makine tasarımı.◆Dahili 40A/60A opsiyonel MPPT güneş enerjisi şarj kontrol ünitesi.◆LCD ekran güneş enerjisi kapasitesini gösterir.◆Ayarlanabilir 5 kademeli AC şarj akımı.Şarj işlemi de kapatılabilir.◆AC/DC öncelik modları ayarlanabilir.◆Jeneratör yeniden başlatma sinyali. (Kuru kontak).◆Tepe gücünün 3 katı. Yüksek yük taşıma kapasitesi. ◆Aşırı yük ve çıkış kısa devre koruması.◆Bölünmüş Faz sistemine uygulanır, 2 canlı hat, 1 nötr hat, voltaj 120/240V'tur.AYRI FAZLI İNVERTER AÇIKLAMASIGüvenilir ve akıllı tasarımı sayesinde, solar invertör karmaşık cihazlar için de kullanılabilir. Sadece TV, bilgisayar, lamba, vantilatör gibi yaygın cihazlar için değil, aynı zamanda buzdolapları, klimalar, motorlar, pompalar, kompresörler ve lazer yazıcılar gibi endüktif yükler için de uygundur.


