เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออลอินวัน ขนาด 5 กิโลวัตต์ สามารถวางซ้อนกันได้ พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์จากสินค้า
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร 5 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง/10 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ||
| แบบอย่าง | เอสเอส-5K-5K-X | เอสเอส-5K-10K-X |
| ความจุที่ระบุ | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ความจุแบตเตอรี่ | 100 แอมป์ | 200 อะฮ์ |
| น้ำหนัก | 78 กก. | 128 กก. |
| ขนาด (กว้าง*เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม. | 560×400×430 | 560×400×580 |
| เซลล์ | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| หมายเลขบรรจุภัณฑ์ | 1 | 2 |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 51.2 โวลต์ | |
| ช่วงแรงดันใช้งาน | 44.8~57.6 โวลต์ | |
| กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด | 100A | |
| กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด | 100A | |
| มา | 80% | |
| ปริมาณคู่ขนาน | 4 | |
| อายุการใช้งานที่ออกแบบไว้ | 6000 รอบ | |
| การชาร์จ PV | ||
| ประเภทการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | เอ็มพีที | |
| กำลังเอาต์พุตสูงสุด | 5 กิโลวัตต์ | |
| ช่วงกระแสการชาร์จ PV | 0ใน | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ | 120~500 โวลต์ | |
| ช่วงแรงดัน MPPT | 120~450 โวลต์ | |
| การชาร์จ AC | ||
| กำลังการชาร์จสูงสุด | 3150 วัตต์ | |
| ช่วงกระแสไฟชาร์จ AC | 0~60เอ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 220/230Vac | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~280 โวลต์ | |
| เอาต์พุต AC | ||
| กำลังเอาต์พุตที่กำหนด | 5 กิโลวัตต์ | |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด | 30เอ | |
| ความถี่ | 50Hz | |
| กระแสเกิน | 35A | |
| เอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ | ||
| กำลังเอาต์พุตที่กำหนด | 5 กิโลวัตต์ | |
| กำลังสูงสุด | 10 กิโลโวลต์แอมป์ | |
| ตัวประกอบกำลัง | 1 | |
| แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด (Vac) | 230Vac | |
| ความถี่ | 50Hz | |
| ช่วงเวลาการสลับอัตโนมัติ | ||
| ทีเอชดี | น้อยกว่า 3% | |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| การสื่อสาร | RS485/CAN/WIFI | |
| ระยะเวลา/อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 6 เดือน @25℃3 เดือน @35℃1 เดือน @45℃; | |
| ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | 0~45℃ | |
| ช่วงอุณหภูมิการปล่อยประจุ | -10~45℃ | |
| ความชื้นในการปฏิบัติงาน | 5%~85% | |
| ระดับความสูงในการปฏิบัติงานปกติ | ||
| โหมดทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ | |
| เสียงรบกวน | 60dB(A) | |
| ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น | ไอพี20 | |
| สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ | ภายในอาคาร | |
| วิธีการติดตั้ง | แนวนอน | |
| การรับรอง | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 | |
สินค้าคำอธิบายสินค้า
ขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดของบริษัทเราในด้านโซลูชันพลังงานยั่งยืน – เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบวางซ้อนได้ All in One ขนาด 5kW พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 5kWh หรือ 10kWh เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้หลากหลายนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ด้วยการออกแบบแบบวางซ้อนได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มหน่วยแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความต้องการด้านพลังงาน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงช่วยให้การจัดเก็บพลังงานมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนาน ทำให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะที่มีแสงแดดน้อย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเราติดตั้งง่าย บำรุงรักษาน้อย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคนที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สัมผัสความสะดวกสบายและความยั่งยืนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบวางซ้อนได้ All in One ของเรา และก้าวไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น



