01
Hybrydowy falownik solarny 5 kW – niska cena w UE
formularz produktówPRODUKTY
| Dane wejściowe łańcucha fotowoltaicznego | |||
| Maksymalna moc wejściowa prądu stałego (W) | 4680 W | 6500 W | 7800 W |
| Napięcie wejściowe PV (V) | 370 V (125 V~500 V) | ||
| Zakres MPPT (V) | 150~425 V | ||
| Zakres napięcia stałego przy pełnym obciążeniu | 300~425 V | ||
| Napięcie rozruchowe (V) | 125 V | ||
| Prąd wejściowy PV (A) | 13A+13A | ||
| Maks. prąd fotowoltaiczny ISC (A) | 17A+17A | ||
| Liczba trackerów MPPT | 2 | ||
| Liczba ciągów na tracker MPPT | 1 | ||
| Dane wyjściowe prądu przemiennego | |||
| Moc znamionowa prądu przemiennego i moc UPS (W) | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego (W) | 3690 W | 5500 W | 6600 W |
| Moc szczytowa (poza siecią) | 2 razy większa od mocy znamionowej, 10 S | ||
| Prąd znamionowy wyjściowy prądu przemiennego (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
| Maksymalny prąd przemienny (A) | 18/17,2 | 25/23,9 | 30/28,7 |
| Maksymalny ciągły prąd przepływający przez prąd przemienny (A) | 35A | 40A | |
| Współczynnik mocy | 0,8 prowadzące do 0,8 opóźnionego | ||
| Częstotliwość i napięcie wyjściowe | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (jednofazowy) | ||
| Typ siatki | Jednofazowy | ||
| Aktualne zniekształcenia harmoniczne | THD | ||
| Efektywność | |
| Maksymalna wydajność | 97,60% |
| Euroefektywność | 96,50% |
| Sprawność MPPT | 99,90% |
| Ochrona | |
| Ochrona przed piorunami wejścia PV | Zintegrowany |
| Ochrona przed wyspiarstwem | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia łańcucha fotowoltaicznego | Zintegrowany |
| Wykrywanie rezystorów izolacyjnych | Zintegrowany |
| Jednostka monitorująca prąd różnicowy | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem wyjściowym | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed przepięciem wyjściowym | Zintegrowany |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Typ DC II / Typ AC |
| Certyfikaty i normy | |
| Regulacja sieci | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 |
| Przepisy bezpieczeństwa | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Dane ogólne | |
| Zakres temperatur pracy | -40~60・ >45・Obniżanie wartości znamionowych |
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
| Hałas (dB) | |
| Komunikacja z BMS | RS485; CAN |
| Waga (kg) | 20,5 |
| Rozmiar (mm) | 330 W, 80 wys., 32 gł. |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Styl instalacji | Montowany na ścianie |
| Gwarancja | 5 lat |
Opis produktuPRODUKTY
Inwerter solarny hybrydowy jednofazowy SUN-5K-SG03LP1-EU Deye 5 kW 5000 W w niskiej cenie w branży
Jednofazowy falownik hybrydowy 5 kW - idealne rozwiązanie do zastosowań domowych.
Ten wysoce wydajny falownik może obsłużyć do 65,00 W energii, dzięki czemu nigdy nie zabraknie Ci prądu!
Dzięki możliwości zdalnego monitorowania za pośrednictwem naszej dedykowanej aplikacji Connect możesz na bieżąco śledzić wydajność swojego systemu,
pomagamy Ci przewidzieć potencjalne problemy i zapewnić optymalną wydajność.
Cechy jednofazowego falownika hybrydowego 5 kW:
Bezpieczny i niezawodny
●Wbudowany transformator izolacyjny zapewniający możliwość adaptacji do dużych obciążeń,
●Doskonała funkcja ochrony falownika i akumulatora,
Projekt redundancji dla ważnych funkcji;
Obfita konfiguracja
●Zintegrowana konstrukcja, łatwa integracja;
●Obsługuje jednoczesny dostęp do obciążenia, akumulatora i sieci energetycznej.
olej napędowy i ogniwa fotowoltaiczne;
●Wbudowany przełącznik obejścia konserwacyjnego, poprawiający działanie systemu
dostępność,
Inteligentny i wydajny
●Obsługa przewidywania pojemności baterii i czasu rozładowania;
●Płynne przełączanie między siecią a zasilaniem poza nią, bez przerw
dostarczanie ładunku,
Współpracuj z EMS, aby monitorować stan systemu w czasie rzeczywistym;
Przyjazny i elastyczny
Różne tryby pracy można elastycznie ustawić,
Modułowa konstrukcja sterownika fotowoltaicznego, łatwa rozbudowa.




0102
