0102030405
Nieuw binnen: Deye RW-F16 LV 51,2V 314Ah LiFePO4-wandbatterij. Prijs
producten vormenPRODUCTEN
| Deye ESS Battery RW-F16 LV Lithiumbatterij 51,2V 314Ah Wandbatterij | ||
| Model | RW-F16 | |
| Hoofdparameter | ||
| Batterijchemie | LiFePO4 | |
| Ingebouwde stroomonderbreker | 125A 2P, 60Vdc | |
| Capaciteit (Ah) | 314 | |
| Schaalbaarheid | Maximaal 32 stuks (max. 340 kWh) parallel geschakeld. | |
| Nominale spanning (V) | 51.2 | |
| Bedrijfsspanning (V) | 44,8 ~ 57,6 | |
| Nominaal energieverbruik (kWh) | 16 | |
| Bruikbare energie (kWh) | 14.4 | |
| Opladen/ontladen | Max. continu | 160 / 160 |
| Stroomsterkte (A) | Piek | 300 / 300 (10 sec) |
| Aanbevolen afvoerdiepte | 90% | |
| Afmeting (W)breinHbreinD, mm ) | 480brein830brein235 (Zonder ophangplank en voetstuk) | |
| Gewicht (bij benadering) | 122 kg | |
| Hoofd-LED-indicator | LED (SOC en werkstatus) | |
| IP-classificatie van de behuizing | IP20 | |
| Bedrijfstemperatuur | Laadbereik: 0 ~ 55鈩?/ Ontlading: -20鈩?~ 55鈩?/div> | |
| Aanbevolen bedrijfstemperatuur | 15鈩?~ 35鈩?/div> | |
| Bewaartemperatuur | 0鈩?~ 35鈩?/div> | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95% | |
| Hoogte | 鈮?000m | |
| Levensduur van de cyclus | 鈮?000 ( 25鈩兟?鈩? 0,5 C / 0,5 C, 90% DOD, 70% EOL) | |
| Installatie | Wandmontage, vloermontage | |
| Communicatiepoort | CAN2.0, RS485 | |
| Garantieperiode | 5 jaar | |
| Energiedoorvoer | 52,5 MWh ( 25鈩? 0,5C / 0,5C, 70%EOL ) | |
| Certificering | UN38.3, MSDS | |
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
RW-F16 voor Deye 16 kWh Direct leverbaar LiFePO4-accu Lithium-ion-accupakket
Laagspanningszonnepanelen met hoog rendement RW-F16
✅ Systeemspanning: 51,2 V
✅ Uitgangsvermogen: 16 kWh
✅ Batterijtype: LiFePO4
✅ Systeemtype: Wandmontage, Vloermontage
✅ Modelnummer: RW-F16
✅ Merknaam: Deye
✅ Plaats van herkomst: Zhejiang, China
✅ Afmetingen (L*B*H): 480*830*230 mm
✅ Gewicht: 125 kg
✅ Communicatiepoort: CAN, rs485
✅ Beschermingsklasse: IP20
📞 Bel ons: +86 166 5717 3316
📧 E-mail: info@Essolx.com
🌐 Bezoek: http://Essolx.com
#deye #16kWhbatterij #essolx
