01
8 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW off-grid zonne-omvormers
producten vormenPRODUCTEN
| Off-grid zonne-energiesysteem | |||||
| Model | X-10KW | X-15KW | X-20KW | X-30KW | X-40KW |
| Invoer van zonnepanelen | |||||
| Maximale fotovoltaïsche | 192VDC (400V); 240VDC (500V); 384VDC (750V) | ||||
| Laadspanning (VDC) | 192VDC (220V); 240VDC (276V); 384VDC (440V) | ||||
| Aantal oplaadpunten | 2/3/4 | ||||
| Maximale stroomsterkte van elke aansluiting | 25A | ||||
| Controller | |||||
| Bedieningsmodus | PWM | ||||
| overlaadspanning | 192VDC (222V); 240VDC (278V); 384VDC (442V) | ||||
| de overlaadherstelspanning | 192VDC (215V); 240VDC (270V); 384VDC (435V) | ||||
| Netvoeding | |||||
| Fase | Drie fasen + N + G | ||||
| Spanning | AC380VAC±20% | ||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz±1% | ||||
| Batterij | |||||
| Nominale spanning | 192VDC; 240VDC; 384VDC | ||||
| Vul de drempelwaarde in | 192VDC (215V); 240VDC (270V); 384VDC (435V) | ||||
| laagspanningsalarm | 192VDC (173V); 240VDC (216V); 384VDC (350V) | ||||
| AC-uitgang | |||||
| Fase | R+S+T+N+G | ||||
| Spanning | AC380V±1% (constante belasting) | ||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz±1%(netvoeding) 50Hz±0,01%(batterij) | ||||
| Efficiëntie | ≥90% (belasting 100%) | ||||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||
| Totale harmonische vervorming | Lineaire belasting | ||||
| Dynamische belastingsspanning | |||||
| Directe hersteltijd | |||||
| Schakeltijd | 1S-3S | ||||
| Ongebalanceerde spanning | |||||
| Overbelastingscapaciteit | 120% 20s; >150%, 100ms | ||||
| Ander | |||||
| Efficiëntie | 100% belasting ≥ 95% | ||||
| Omgevingstemperatuur voor gebruik | -10~40℃ | ||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~90% (geen condensatie) | ||||
| Lawaai | 40-50 dB | ||||
| Structuur | |||||
| Externe afmetingen D×B×H (mm) | 760*690*1540 | ||||
| Gewicht (kg) | 220 | 240 | 262 | 319 | 365 |
ProductbeschrijvingPRODUCTEN
8 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW off-grid zonne-omvormers
Productkenmerken
● DSP intelligente besturingstechnologie met hoge prestaties;
● Zuivere sinusgolf wisselstroomuitgang met een hoog vermogen om belastingen aan te kunnen;
● LCD+LED-weergavemodus, zodat de operationele status duidelijk af te lezen is;
● Automatische beveiliging en waarschuwing bij overbelasting van de uitgang;
● Zonnepanelen en accu's maken gebruik van hetzelfde positieve systeem;
● Intelligente laadregeling met programmeerbare laderinstellingen, geschikt voor verschillende gebruiksomstandigheden;
● De gegevensinstellingen voor batterijbescherming beschikken over een wachtwoordbeveiligingsfunctie;
● Bereken de functie voor het opwekken van zonne-energie en de functie voor het berekenen van het batterijvermogen;
● Volledige bescherming: bescherming tegen omgekeerde polariteit van de batterij, bescherming tegen overladen van de batterij, interne koeling van de behuizing (de ventilator gaat aan bij temperaturen boven 45℃), functie tegen omgekeerd laden van de batterij 's nachts en alarmfunctie;
● Weergave: huidige accuspanning, acculaadstroom, interne chassistemperatuur, berekening van de zonne-energieopwekking, accuvermogen, berekening van het stroomverbruik, stroomsterkte van de zonnepanelen per string, enz.





0102
