0102030405
Onduleur hybride monophasé 8 kW SUN-8K-SG01LP1-EU
produits sous formePRODUITS
| SUN-8K-SG01LP1-US/EU | 8 kW | Monophasé | 2 MPPT | Onduleur hybride | Batterie basse tension | |
| Modèle | SUN-8K-SG01LP1-US/EU |
| Données d'entrée de la batterie | |
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion |
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60 V |
| Courant de charge maximal (A) | 190A |
| Courant de décharge maximal (A) | 190A |
| Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation |
| Capteur de température externe | Oui |
| Stratégie de charge pour batterie lithium-ion | Auto-adaptation au BMS |
| Données d'entrée de la chaîne PV | |
| Puissance d'entrée CC maximale (W) | 10400W |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 V (125 V)~500 V) |
| Tension de démarrage (V) | 125 V |
| Plage MPPT (V) | 150V-425V |
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 300 V-425 V |
| Courant d'entrée PV (A) | 26A+26A |
| PV max. ISC (A) | 44A+44A |
| Nombre de trackers MPPT | 2 |
| Nombre de chaînes par traqueur MPPT | 1 |
| Données de sortie CA | |
| Puissance de sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 8000W |
| Puissance de sortie CA maximale (W) | 8800W |
| Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S |
| Courant nominal de sortie CA (A) | 33,3/38,5 |
| Courant alternatif maximal (A) | 36,7/42,3 |
| Courant de passage continu maximal (A) | 40A |
| Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; L1/L2/N(PE) 120/240 Vca (monophasé), 208 Vca (biphasé/triphasé), |
| L/N/PE 220/230 Vca (monophasé) | |
| Type de grille | Phase divisé ; 2/3 phases ; monophasé |
| Distorsion harmonique du courant | THD |
| Efficacité | |
| Efficacité maximale | 97,60% |
| Euro Efficiency | 97,00% |
| Efficacité du MPPT | 99,90% |
| Protection | |
| Protection contre la foudre à l'entrée PV | Intégré |
| Protection anti-îlotage | Intégré |
| Protection contre l'inversion de polarité à l'entrée des chaînes photovoltaïques | Intégré |
| Détection de résistance d'isolation | Intégré |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions | Type II CC / Type II CA |
| Données générales | |
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -40~60℃, >45℃Déclassement |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
| Bruit (dB) | |
| Communication avec le BMS | RS485 ; CAN |
| Poids (kg) | 32 |
| Taille (mm) | 420 mm (L) × 670 mm (H) × 233 mm (P) |
| Degré de protection | IP65 |
| Style d'installation | Fixation murale |
| Garantie | 5 ans |
produitsDESCRIPTIONPRODUITS
CARACTÉRISTIQUES DES ONDULEURS HYBRIDES 8 KW :
Coupleur CC et coupleur CA pour la modernisation des systèmes solaires existants. Prise en charge du stockage d'énergie provenant d'un générateur diesel. Rendement de charge maximal de la batterie de 95,4 %. Application unique Smart Load et fonction d'écrêtement des pointes de consommation du réseau. Transition rapide de 4 ms du mode connecté au réseau au mode hors réseau, assurant le bon fonctionnement du climatiseur à fréquence fixe traditionnel. Certifié UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI et INMETRO, etc.
Onduleurs simples, nous avons 3,6 kW,5 kW6 kW également disponible, n'hésitez pas à nous écrire pour plus de détails !



