پنلهای خورشیدی ۶۶۰ وات CS7N-660MS ساخت کانادا سولار
فرم محصولاتمحصولات
| پنلهای خورشیدی کانادایی CS7N-660MS با بالاترین امتیاز | |||||||
| شماره مدل | CS7N-645MS | CS7N-650MS | CS7N-655MS | CS7N-660MS | CS7N-665MS | CS7N-670MS | CS7N-675MS |
| گارانتی | |||||||
| گارانتی محصول | ۱۲ سال | ||||||
| گارانتی برق | ۱۲ سال با ۹۱.۴٪ توان خروجی، ۲۵ سال با ۸۴.۸٪ توان خروجی | ||||||
| دادههای الکتریکی در STC | |||||||
| حداکثر توان (Pmax) | ۶۴۵ وات | ۶۵۰ وات | ۶۵۵ وات | ۶۶۰ وات | ۶۶۵ وات | ۶۷۰ وات | ۶۷۵ وات |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmpp) | ۳۷.۷ ولت | ۳۷.۹ ولت | ۳۸.۱ ولت | ۳۸.۳ ولت | ۳۸.۵ ولت | ۳۸.۷ ولت | ۳۸.۹ ولت |
| جریان در حداکثر توان (Impp) | ۱۷.۱۱ الف | ۱۷.۱۶ الف | ۱۷.۲ الف | ۱۷.۲۴ الف | ۱۷.۲۸ الف | ۱۷.۳۲ الف | ۱۷.۳۶ الف |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۴۴.۸ ولت | ۴۵ ولت | ۴۵.۲ ولت | ۴۵.۴ ولت | ۴۵.۶ ولت | ۴۵.۸ ولت | ۴۶ ولت |
| جریان اتصال کوتاه (ISC) | ۱۸.۳۵ الف | ۱۸.۳۹ الف | ۱۸.۴۳ الف | ۱۸.۴۷ الف | ۱۸.۵۱ الف | ۱۸.۵۵ الف | ۱۸.۵۹ الف |
| راندمان پنل | ۲۰.۸۰٪ | ۲۰.۹۰٪ | ۲۱.۱۰٪ | ۲۱.۲۰٪ | ۲۱.۴۰٪ | ۲۱.۶۰٪ | ۲۱.۷۰٪ |
| تحمل توان (مثبت) | ۱.۵۰٪ | ۱.۵۰٪ | ۱.۵۰٪ | ۱.۵۰٪ | ۱.۵۰٪ | ۱.۵۰٪ | ۱.۵۰٪ |
| شرایط آزمایش استاندارد (STC): جرم هوا AM 1.5، تابش 1000W/m۲دمای سلول ۲۵ درجه سانتیگراد | |||||||
| دادههای الکتریکی در NOCT | |||||||
| حداکثر توان (Pmax) | ۴۸۴ وپ | ۴۸۷ وپ | ۴۹۱ وپ | ۴۹۵ وات | ۴۹۹ وات | ۵۰۲ وات | ۵۰۶ وات |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmpp) | ۳۵.۳ ولت | ۳۵.۵ ولت | ۳۵.۷ ولت | ۳۵.۹ ولت | ۳۶.۱ ولت | ۳۶.۳ ولت | ۳۶.۵ ولت |
| جریان در حداکثر توان (Impp) | ۱۳.۷۲ الف | ۱۳.۷۴ الف | ۱۳.۷۶ الف | ۱۳.۷۹ الف | ۱۳.۸۳ الف | ۱۳.۸۵ الف | ۱۳.۸۸ الف |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۴۲.۳ ولت | ۴۲.۵ ولت | ۴۲.۷ ولت | ۴۲.۹ ولت | ۴۳.۱ ولت | ۴۳.۳ ولت | ۴۳.۵ ولت |
| جریان اتصال کوتاه (ISC) | ۱۴.۸ الف | ۱۴.۸۳ الف | ۱۴.۸۶ الف | ۱۴.۸۹ الف | ۱۴.۹۳ الف | ۱۴.۹۶ الف | ۱۴.۹۹ الف |
| دما | ۴۱±۳ درجه سانتیگراد | ||||||
| دمای عملیاتی اسمی سلول (NOCT): 800 وات بر متر مربع۲، صبح ۱.۵، سرعت باد ۱ متر بر ثانیه، دمای محیط ۲۰ درجه سانتیگراد | |||||||
| رتبهبندیهای حرارتی | |||||||
| محدوده دمای عملیاتی | -40 ~ 85 درجه سانتیگراد | ||||||
| ضریب دمایی Pmax | -0.34 %/°C | ||||||
| ضریب دمایی Voc | -0.26 %/°C | ||||||
| ضریب دمایی Isc | 0.05 %/°C | ||||||
| حداکثر رتبهبندیها | |||||||
| حداکثر ولتاژ سیستم | ۱۵۰۰ ولت | ||||||
| رتبهبندی فیوز سری | 30 الف | ||||||
| دادههای مواد | |||||||
| ابعاد پنل (ارتفاع/عرض/عمق) | ۲۳۸۴x۱۳۰۳x۳۵ میلیمتر | ||||||
| وزن | ۳۴.۴ کیلوگرم | ||||||
| نوع سلول | دقیقه | ||||||
| شماره همراه | ۱۳۲ | ||||||
| نوع شیشه | پوشش ضد انعکاس، حرارت دیده | ||||||
| ضخامت شیشه | ۳.۲ میلیمتر | ||||||
| نوع قاب | آلیاژ آلومینیوم آنودایز شده | ||||||
| دیودهای جعبه اتصال | ۳ | ||||||
| کلاس حفاظت جعبه تقسیم | آی پی ۶۸ | ||||||
| نوع کانکتور | ام سی۴ | ||||||
| مقطع کابل | ۴ میلیمتر۲ | ||||||
| طول کابل | ۴۱۰ میلیمتر | ||||||
محصولاتشرحمحصولات
ویژگیهای پنل خورشیدی کانادین سولار CS7N-660MS:
توان ماژول تا 670 وات
راندمان ماژول تا ۲۱.۶٪
اثرات ریزترکها را به حداقل میرساند
دمای نقطه داغ را تا ۴۰ درجه سانتیگراد کاهش میدهد و نرخ خرابی ماژول را کاهش میدهد
تحمل سایه بهبود یافته
تا ۳.۵٪ کاهش هزینه انرژی تراز شده (LCOE)
تا ۵.۷٪ کاهش هزینه سیستم
فناوری جامع کاهش LID/LeTID، تا 50٪ کاهش تخریب
مقاومت در برابر بار برف سنگین تا 5400 پاسکال
مقاومت در برابر بار باد تا 2400 پاسکال
آیا نمیتواند نیاز شما را به خوبی برآورده کند؟ اینجا کلیک کنید برای گزینههای بیشتر


