0102030405
Deye 10kW Hybrid-Solarwechselrichter – effizient und zuverlässig
ProduktformPRODUKTE
| Deye SUN-10K-SG04LP3 | 10 kW Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter mit 2 MPPT-Sensoren | |||||
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akku | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
| Maximaler Ladestrom (A) | 120 A | 150 A | 190A | 210A | 240 A |
| Maximaler Entladestrom (A) | 120 A | 150 A | 190A | 210A | 240 A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
| Externer Temperatursensor | Ja | ||||
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstadaptation an BMS | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| Maximale Gleichstrom-Eingangsleistung (W) | 6500 W | 7800 W | 10400 W | 13000 W | 15600 W |
| Bemessungs-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V)~800 V) | ||||
| Anlaufspannung (V) | 160 V | ||||
| MPPT-Bereich (V) | 200 V–650 V | ||||
| Gleichspannungsbereich bei Volllast (V) | 350 V–650 V | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Anzahl der MPPTs / Strings pro MPPT | 1. Februar | 2/2+1 | |||
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| Nennausgangsleistung im Wechselstromnetz und USV-Leistung (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000W | 12000 W |
| Maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung (W) | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 11000 W | 13200 W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
| Nennstrom am Wechselstromausgang (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
| Maximaler Wechselstromausgang (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13,4/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19.1 |
| Maximaler Wechselstrom (A) | 11,4/10,9 | 13,6/13 | 18,2/17,4 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
| Max. Dauerstromdurchlassstrom (A) | 45A | ||||
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380 V AC,230/400 V AC | ||||
| Rastertyp | Dreiphasig | ||||
| Stromoberwellenverzerrung | THD | ||||
| Effizienz | |||||
| Maximale Effizienz | 97,60 % | ||||
| Euro-Effizienz | 97,00 % | ||||
| MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||||
| Schutz | |||||
| Blitzschutz für PV-Eingang | Integriert | ||||
| Inselbildungsschutz | Integriert | ||||
| PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz | Integriert | ||||
| Isolationswiderstandsprüfung | Integriert | ||||
| Reststromüberwachungseinheit | Integriert | ||||
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert | ||||
| Ausgangskurzschlussschutz | Integriert | ||||
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | ||||
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC TypIII | ||||
| Zertifizierungen und Standards | |||||
| Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| EMV-Sicherheit / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | 40–60℃, >45℃Reduzierung | ||||
| Kühlung | Intelligente Kühlung | ||||
| Rauschen (dB) | |||||
| Kommunikation mit dem Gebäudeleitsystem | RS485; CAN | ||||
| Gewicht (kg) | 33,6 | ||||
| Größe (mm) | 422B × 702H × 281T | ||||
| Schutzgrad | IP65 | ||||
| Installationsstil | Wandmontage | ||||
| Garantie | 5 Jahre | ||||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
Produktmerkmale:
Sicher und zuverlässig
●Eingebauter Trenntransformator für hohe Lastanpassungsfähigkeit,
●Perfekte Schutzfunktion für Wechselrichter und Batterie,
Redundanzkonzept für wichtige Funktionen;
Reichhaltige Konfiguration
●Integriertes Design, einfach zu integrieren;
●Unterstützt gleichzeitigen Zugriff auf Last, Batterie und Stromnetz
Diesel und PV;
●Eingebauter Wartungs-Bypass-Schalter, Systemverbesserung
Verfügbarkeit
Intelligent und effizient
●Unterstützung der Vorhersage von Batteriekapazität und Entladezeit;
● Reibungsloser Wechsel zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb, unterbrechungsfrei
Lastversorgung
Arbeiten Sie mit EMS, um den Systemstatus in Echtzeit zu überwachen;
Freundlich und flexibel
Verschiedene Betriebsmodi können flexibel eingestellt werden.
Modulares Design des PV-Reglers, leicht erweiterbar;
Hybrides Solarsystem, Kurze Einführung
Unser Unternehmen Essolx präsentiert stolz seine neueste Innovation: das Hybrid-Solarstromsystem mit Energiespeicher. Dieses hochmoderne System kombiniert Solarstromerzeugung mit Energiespeichertechnologie und ermöglicht so eine effiziente und zuverlässige Energieproduktion und -speicherung. Das System besteht aus Solarmodulen, die Sonnenenergie einfangen und in Strom umwandeln. Dieser Strom kann in einer Batterie gespeichert und in sonnenarmen Zeiten genutzt werden. Dies gewährleistet eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung, reduziert die Abhängigkeit vom Stromnetz und senkt die Energiekosten. Mit unserem Hybrid-Solarstromsystem mit Energiespeicher profitieren unsere Kunden von sauberer, nachhaltiger Energieerzeugung und erhöhter Energiesicherheit. Werden auch Sie Teil unseres Engagements für eine nachhaltige Zukunft mit der innovativen Lösung von Essolx für Energiespeicherung und Solarstromerzeugung.
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an unser Team wenden.
E-Mail: info@essolx.com
WhatsApp und WeChat: +86 166 5717 3316
www.essolx.com








