Wholesale 10.2kw Dual Mppt 48v 230vac Single Phase Off Grid Power Inverter Price for Island Remote Mountain Region
products formPRODUCTS
| Wholesale 10.2kw Dual Mppt 48v 230vac Single Phase Off Grid Power Invertetr Specification | |||
| MODEL ACT-MPS-V MAX | 7.2KW | 8.2KW | 10.2KW |
| Phase | 1-phase | ||
| Maximum PV Input Power | 8200W | 8200W | 10200W |
| Rated Output Power | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Maximum Solar Charging Crrent | 160A | 160A | 160A |
| GRID-TIE OPERATION | |||
| PV INPUT(DC) | |||
| Norminal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Number Of MPPT Trachers/Maximum Input Current | 1/27A | ||
| GRID OUTPUT(AC) | |||
| Norminal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 195.5~253VAC | ||
| Norminal Output Current | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Power Factor | >0.99 | ||
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51卤1Hz | ||
| EFFICIENCY | |||
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||
| TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | |||
| Full Load | 7200W | 8200W | 10200W |
| Maximum Main Load | 7200W | 8200W | 10200W |
| Maximum Second Load(Battery mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |||
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||
| Maximum AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
| Norminal Operating Frequency | 50/60Hz | ||
| Surge Power | 14400W | 16400W | 20400W |
| PV INPUT(DC) | |||
| Maximum DC Voltage | 500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/27A | ||
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
| Norminal Output Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Output Wavefrom | Pure sine wave | ||
| Efficiency(DC to AC) | 94% | ||
| BATTERY & CHARGER | |||
| Norminal DC Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 160A | 160A | 160A |
| Maximum AC Charging Current | 140A | 140A | 160A |
| PHYSICAL | |||
| Dimension,D x W x H (mm) | 537*390*130 | ||
| Net Weight(kgs) | 14.2 | 14.2 | 14.5 |
products DESCRIPTIONPRODUCTS
描述内容












